Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Z EUR Hedge Acc Fonds 40242194 / LU1755418297
EUR
-
EUR
-
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
Rendite |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Z EUR Hedge Acc Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen jeder Kapitalisierungsgröße.
Stammdaten
Valor | 40242194 |
ISIN | LU1755418297 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 935.28 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michael T. Smith, Christopher J. Warner, Robert Gruendyke |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 213.61 |
Fondsvolumen | 111’502’790.65EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.01 EUR (0.48 %) |