Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - I17U Fonds LU2113060177
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - I17U Fonds
Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2113060177 |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David Heard, Marie-charlotte Lebigue, Luo Xuan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fondsvolumen | 1’064’684’367.55USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.08.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |