BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4G Hedged Fonds LU2864352385
GBP
-
GBP
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4G Hedged Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2864352385 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Brian Hall, Stuart Brown |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.06 |
| Fondsvolumen | 1’485’625’531.74GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.77% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.04 GBP (0.36 %) |