Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds 44276198 / LU1896847628
137.90
EUR
0.20
EUR
0.15
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc Fonds
Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung baut der Teilfonds ein Engagement von mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in der Anlageklasse festverzinslicher Wertpapiere auf, indem er Anleihen, Schuldtitel und ähnliche festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating Rate-Wertpapiere, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, erwirbt, die von staatlichen oder staatsnahen Emittenten, supranationalen Emittenten oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort engagiert sind, begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in einer beliebigen Währung emittiert sein. Anlageinstrumente müssen nicht notwendigerweise ein oder ein bestimmtes Rating aufweisen (S&P, Moody’s oder Fitch).
Stammdaten
| Valor | 44276198 |
| ISIN | LU1896847628 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Thierry Larose, Carl Vermassen, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 137.90 |
| Fondsvolumen | 199’718’190.45EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.85% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.20 EUR (0.15 %) |