Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

EEX Strompreis Phelix DE 36496069

86.60
EUR
0.12
EUR
-0.97 %
08.12.2025
EEX
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten anzeigen in Währung
Historisch Chart (gross) Nachrichten Schweizer Franken
Euro
Dollar
Tops & Flops 24.03.2024 14:44:00

Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’240.57 10’718.72
Gold Krügerrand 1 oz 3’469.38 3’323.59
Gold Philharmoniker 1 oz 3’498.20 3’357.34
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 660.10 627.14
Goldbarren 250 g - philoro 27’595.91 26’821.72
Silber CombiBar® 100 g 273.79 175.89
Silber Maple Leaf 1 oz 56.19 47.67
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’744.20 1’490.91

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.45 -18.55 -0.64
Baumwolle 0.64 0.02 3.05
Bleipreis 1’961.35 -6.65 -0.34
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 0.00 0.12
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 86.60 -0.85 -0.97
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.71 -0.21 -4.17
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’200.74 10.95 0.26
Haferpreis 2.88 0.09
Heizölpreis 59.97 -0.79 -1.30
Holzpreis 545.50 -1.50 -0.27
Kaffeepreis 4.03 0.07 1.69
Kakaopreis 4’140.00 140.00 3.50
Kohlepreis 97.40 0.35 0.36
Kupferpreis 11’692.65 47.90 0.41
Lebendrindpreis 2.27 0.05
Mageres Schwein Preis 0.82 -0.33
Maispreis 4.38 0.02 0.46
Mastrindpreis 3.38 0.02 0.60
Milchpreis 15.91 -0.03 -0.19
Naphthapreis (European) 516.86 -4.73 -0.91
Nickelpreis 14’702.50 -15.00 -0.10
Orangensaftpreis 1.53 0.13
Palladiumpreis 1’479.50 3.50 0.24
Palmölpreis 4’031.00 -24.00 -0.59
Platinpreis 1’660.00 8.50 0.51
Rapspreis 473.38 -3.38 -0.71
Reispreis 10.13 -0.02 -0.15
Silberpreis 59.07 0.88 1.51
Sojabohnenmehlpreis 300.90 -2.70 -0.89
Sojabohnenpreis 10.90 -0.04 -0.39
Sojabohnenölpreis 0.51 0.02
Super Benzin 1.66 0.00 -0.24
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 184.50 -4.75 -2.51
Zinkpreis 3’255.65 34.00 1.06
Zinnpreis 40’424.00 148.00 0.37
Zuckerpreis 0.15 -0.54
Ölpreis (Brent) 62.36 -0.13 -0.21
Ölpreis (WTI) 58.48 -0.40 -0.68