Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Kupferpreis 1493352

11’692.65
USD
-2.35
USD
0.41 %
08.12.2025
LME
Tops & Flops 20.06.2021 16:46:00

Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Kupferpreis
11692.65 USD 0.41%
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 24:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’290.32 10’764.62
Gold Krügerrand 1 oz 3’485.22 3’337.66
Gold Philharmoniker 1 oz 3’514.17 3’371.54
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 663.11 629.79
Goldbarren 250 g - philoro 27’720.30 26’936.47
Silber CombiBar® 100 g 278.52 180.21
Silber Maple Leaf 1 oz 57.66 49.02
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’791.57 1’534.12

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.45 -18.55 -0.64
Baumwolle 0.64 0.02 3.09
Bleipreis 1’961.35 -6.65 -0.34
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 0.00 0.12
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 86.60 -0.85 -0.97
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.71 -0.20 -4.03
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’208.19 18.40 0.44
Haferpreis 2.99 0.12 4.09
Heizölpreis 59.70 -1.06 -1.74
Holzpreis 549.50 2.50 0.46
Kaffeepreis 3.92 -0.04 -0.96
Kakaopreis 4’149.00 149.00 3.73
Kohlepreis 97.40 0.35 0.36
Kupferpreis 11’692.65 47.90 0.41
Lebendrindpreis 2.27 -0.11
Mageres Schwein Preis 0.82 0.09
Maispreis 4.41 0.05 1.09
Mastrindpreis 3.35 -0.12
Milchpreis 15.97 0.03 0.19
Naphthapreis (European) 516.86 -4.73 -0.91
Nickelpreis 14’702.50 -15.00 -0.10
Orangensaftpreis 1.50 -0.03 -1.86
Palladiumpreis 1’499.50 23.50 1.59
Palmölpreis 4’031.00 -24.00 -0.59
Platinpreis 1’684.50 33.00 2.00
Rapspreis 472.38 -4.38 -0.92
Reispreis 10.05 -0.10 -0.94
Silberpreis 60.23 2.04 3.51
Sojabohnenmehlpreis 300.00 -3.60 -1.19
Sojabohnenpreis 10.87 -0.07 -0.64
Sojabohnenölpreis 0.51 -0.59
Super Benzin 1.66 0.00 -0.24
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 190.00 0.75 0.40
Zinkpreis 3’255.65 34.00 1.06
Zinnpreis 40’424.00 148.00 0.37
Zuckerpreis 0.15 -0.67
Ölpreis (Brent) 61.87 -0.62 -0.99
Ölpreis (WTI) 58.19 -0.69 -1.17