| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
| Dollar |
| Tops & Flops |
24.01.2021 17:15:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock,Anton Watman / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 11’042.38 | 10’513.19 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’406.29 | 3’260.63 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’434.58 | 3’293.73 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 648.09 | 615.25 |
| Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 27’100.45 | 26’307.89 |
| Silber CombiBar® 100 g | 251.75 | 155.76 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 49.33 | 41.42 |
| Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’523.82 | 1’289.66 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’811.13 | 19.20 | 0.69 | |
| Baumwolle | 0.61 | -0.20 | ||
| Bleipreis | 1’959.85 | -16.80 | -0.85 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.66 | 0.00 | -0.18 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 92.00 | -1.70 | -1.81 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.31 | -0.24 | -5.34 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’127.95 | -8.95 | -0.22 | |
| Haferpreis | 3.01 | -0.08 | ||
| Heizölpreis | 61.82 | -1.85 | -2.90 | |
| Holzpreis | 534.00 | -5.00 | -0.93 | |
| Kaffeepreis | 4.09 | 0.01 | 0.27 | |
| Kakaopreis | 3’516.00 | -183.00 | -4.95 | |
| Kohlepreis | 95.25 | -1.05 | -1.09 | |
| Kupferpreis | 10’792.65 | 107.55 | 1.01 | |
| Lebendrindpreis | 2.07 | -0.18 | ||
| Mageres Schwein Preis | 0.79 | 0.51 | ||
| Maispreis | 4.24 | 0.06 | ||
| Mastrindpreis | 3.04 | -0.01 | -0.21 | |
| Milchpreis | 17.19 | 0.01 | 0.06 | |
| Naphthapreis (European) | 530.39 | -0.07 | -0.01 | |
| Nickelpreis | 14’439.00 | 162.50 | 1.14 | |
| Orangensaftpreis | 1.40 | 0.03 | 2.16 | |
| Palladiumpreis | 1’387.50 | -14.50 | -1.03 | |
| Palmölpreis | 3’973.00 | -68.00 | -1.68 | |
| Platinpreis | 1’543.50 | -1.00 | -0.06 | |
| Rapspreis | 480.63 | 0.13 | 0.03 | |
| Reispreis | 10.30 | -0.12 | -1.10 | |
| Silberpreis | 50.97 | -0.42 | -0.82 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 317.10 | 2.90 | 0.92 | |
| Sojabohnenpreis | 11.23 | - | ||
| Sojabohnenölpreis | 0.50 | -0.88 | ||
| Super Benzin | 1.68 | 0.00 | -0.06 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 188.50 | -1.25 | -0.66 | |
| Zinkpreis | 3’136.15 | 18.00 | 0.58 | |
| Zinnpreis | 37’463.50 | 613.50 | 1.66 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | - | ||
| Ölpreis (Brent) | 61.76 | -1.61 | -2.54 | |
| Ölpreis (WTI) | 57.22 | -1.62 | -2.75 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI und DAX in Grün -- US-Börsen ohne grosse Ausschläge -- Asiens Börsen letztlich im PlusDer heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag stärker. Anleger an den US-Börsen halten sich zurück. Der deutsche Aktienmarkt steigt ebenfalls. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.


