Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Mageres Schwein Preis 544999

0.79
USD
0.01
USD
0.38 %
20:05:00
GNS
Tops & Flops 06.09.2020 14:43:00

Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’075.98 10’549.66
Gold Krügerrand 1 oz 3’416.99 3’271.80
Gold Philharmoniker 1 oz 3’445.37 3’305.02
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 650.13 617.36
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 27’184.45 26’399.08
Silber CombiBar® 100 g 252.46 156.42
Silber Maple Leaf 1 oz 49.56 41.62
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’530.97 1’296.23

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’811.13 19.20 0.69
Baumwolle 0.62 0.01 1.61
Bleipreis 1’959.85 -16.80 -0.85
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.66 0.00 -0.18
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 92.00 -1.70 -1.81
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.42 -0.13 -2.75
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’136.84 -0.06 -
Haferpreis 3.10 0.09 2.99
Heizölpreis 62.08 -1.59 -2.49
Holzpreis 543.00 4.00 0.74
Kaffeepreis 4.14 0.07 1.66
Kakaopreis 3’653.00 -46.00 -1.24
Kohlepreis 96.00 -0.30 -0.31
Kupferpreis 10’792.65 107.55 1.01
Lebendrindpreis 2.07 -0.01 -0.31
Mageres Schwein Preis 0.79 0.38
Maispreis 4.24 -
Mastrindpreis 3.06 0.01 0.46
Milchpreis 17.19 0.01 0.06
Naphthapreis (European) 530.39 -0.07 -0.01
Nickelpreis 14’439.00 162.50 1.14
Orangensaftpreis 1.41 0.04 2.92
Palladiumpreis 1’389.50 -12.50 -0.89
Palmölpreis 3’973.00 -68.00 -1.68
Platinpreis 1’555.00 10.50 0.68
Rapspreis 483.00 2.50 0.52
Reispreis 10.23 -0.19 -1.78
Silberpreis 51.36 -0.03 -0.06
Sojabohnenmehlpreis 317.40 3.20 1.02
Sojabohnenpreis 11.24 0.01 0.07
Sojabohnenölpreis 0.50 0.20
Super Benzin 1.68 0.00 -0.06
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 188.75 -1.00 -0.53
Zinkpreis 3’136.15 18.00 0.58
Zinnpreis 37’463.50 613.50 1.66
Zuckerpreis 0.15 0.61
Ölpreis (Brent) 62.44 -0.93 -1.47
Ölpreis (WTI) 57.99 -0.85 -1.44