Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Orangensaftpreis 1784679

1.52
USD
-0.01
USD
-0.59 %
15:37:00
NYE
Tops & Flops 17.09.2023 17:04:00

Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 37:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’240.57 10’718.72
Gold Krügerrand 1 oz 3’469.38 3’323.59
Gold Philharmoniker 1 oz 3’498.20 3’357.34
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 660.10 627.14
Goldbarren 250 g - philoro 27’595.91 26’821.72
Silber CombiBar® 100 g 273.79 175.89
Silber Maple Leaf 1 oz 56.19 47.67
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’744.20 1’490.91

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.45 -18.55 -0.64
Baumwolle 0.64 0.02 3.07
Bleipreis 1’961.35 -6.65 -0.34
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 0.00 0.12
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 86.60 -0.85 -0.97
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.74 -0.17 -3.46
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’204.84 15.05 0.36
Haferpreis 2.85 -0.02 -0.78
Heizölpreis 59.97 -0.79 -1.30
Holzpreis 547.00 -
Kaffeepreis 4.03 0.07 1.69
Kakaopreis 4’141.00 141.00 3.53
Kohlepreis 97.40 0.35 0.36
Kupferpreis 11’692.65 47.90 0.41
Lebendrindpreis 2.27 -0.04
Mageres Schwein Preis 0.82 -0.46
Maispreis 4.38 0.02 0.46
Mastrindpreis 3.37 0.01 0.36
Milchpreis 15.98 0.04 0.25
Naphthapreis (European) 516.86 -4.73 -0.91
Nickelpreis 14’702.50 -15.00 -0.10
Orangensaftpreis 1.52 -0.01 -0.59
Palladiumpreis 1’475.50 -0.50 -0.03
Palmölpreis 4’031.00 -24.00 -0.59
Platinpreis 1’657.50 6.00 0.36
Rapspreis 474.13 -2.63 -0.55
Reispreis 10.16 0.02 0.15
Silberpreis 59.13 0.94 1.62
Sojabohnenmehlpreis 300.90 -2.70 -0.89
Sojabohnenpreis 10.90 -0.04 -0.39
Sojabohnenölpreis 0.51 0.02
Super Benzin 1.66 0.00 -0.24
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 184.25 -5.00 -2.64
Zinkpreis 3’255.65 34.00 1.06
Zinnpreis 40’424.00 148.00 0.37
Zuckerpreis 0.15 -0.61
Ölpreis (Brent) 62.33 -0.16 -0.26
Ölpreis (WTI) 58.66 -0.22 -0.37