Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Zinnpreis 274603

40’424.00
USD
-26.00
USD
0.37 %
08.12.2025
LME
Tops & Flops 25.02.2024 14:22:00

Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 8:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’207.35 10’686.34
Gold Krügerrand 1 oz 3’458.81 3’313.68
Gold Philharmoniker 1 oz 3’487.54 3’347.32
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 658.09 625.26
Goldbarren 250 g - philoro 27’512.88 26’740.78
Silber CombiBar® 100 g 272.45 174.68
Silber Maple Leaf 1 oz 55.78 47.30
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’730.88 1’478.85

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.45 -18.55 -0.64
Baumwolle 0.64 0.02 2.91
Bleipreis 1’961.35 -6.65 -0.34
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 0.00 0.12
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 86.60 -0.85 -0.97
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.84 -0.08 -1.53
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’202.70 12.91 0.31
Haferpreis 2.76 -0.12 -4.17
Heizölpreis 60.50 -0.26 -0.43
Holzpreis 547.00 7.50 1.39
Kaffeepreis 3.96 -0.11
Kakaopreis 4’009.00 9.00 0.23
Kohlepreis 96.30 -0.75 -0.77
Kupferpreis 11’692.65 47.90 0.41
Lebendrindpreis 2.27 0.08
Mageres Schwein Preis 0.82 0.01 0.80
Maispreis 4.38 0.02 0.34
Mastrindpreis 3.36 -0.03 -1.00
Milchpreis 15.91 -0.03 -0.19
Naphthapreis (European) 516.86 -4.73 -0.91
Nickelpreis 14’702.50 -15.00 -0.10
Orangensaftpreis 1.53 0.05 3.48
Palladiumpreis 1’471.00 -5.00 -0.34
Palmölpreis 4’055.00 -36.00 -0.88
Platinpreis 1’656.00 4.50 0.27
Rapspreis 476.75 0.25 0.05
Reispreis 10.12 -0.03 -0.30
Silberpreis 58.68 0.49 0.84
Sojabohnenmehlpreis 302.70 -0.90 -0.30
Sojabohnenpreis 10.93 -0.01 -0.07
Sojabohnenölpreis 0.51 0.02
Super Benzin 1.66 0.00 -0.24
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 189.25 -2.75 -1.43
Zinkpreis 3’255.65 34.00 1.06
Zinnpreis 40’424.00 148.00 0.37
Zuckerpreis 0.15 -0.13
Ölpreis (Brent) 62.38 -0.11 -0.18
Ölpreis (WTI) 58.75 -0.13 -0.22