Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Reispreis 274222

11.37
USD
-0.06
USD
-0.61 %
20:20:00
CBC
Tops & Flops 06.03.2022 17:03:00

KW 9: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’649.20 9.07 0.34
Baumwolle 0.64 -0.01 -0.95
Bleipreis 1’958.65 14.80 0.76
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.59 0.01 0.38
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.45 -0.60 -0.65
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 2.91 0.03 1.15
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’754.63 18.34 0.49
Haferpreis 3.13 0.04 1.30
Heizölpreis 64.19 1.32 2.10
Holzpreis 584.50 -2.50 -0.43
Kaffeepreis 3.71 0.02 0.66
Kakaopreis 4’863.00 -48.00 -0.98
Kohlepreis 92.70 -0.20 -0.22
Kupferpreis 9’860.80 -36.70 -0.37
Lebendrindpreis 2.32 -0.02 -0.95
Mageres Schwein Preis 1.00 0.01 0.81
Maispreis 4.25 0.01 0.18
Mastrindpreis 3.65 0.00 0.00
Milchpreis 17.55 -0.03 -0.17
Naphthapreis (European) 564.38 1.66 0.30
Nickelpreis 15’080.00 -19.00 -0.13
Orangensaftpreis 2.43 -0.02 -0.90
Palladiumpreis 1’248.00 34.50 2.84
Palmölpreis 4’365.00 35.00 0.81
Platinpreis 1’528.00 52.00 3.52
Rapspreis 472.50 -0.75 -0.16
Reispreis 11.37 -0.07 -0.61
Silberpreis 45.14 1.21 2.75
Sojabohnenmehlpreis 269.10 -2.00 -0.74
Sojabohnenpreis 10.12 0.04 0.35
Sojabohnenölpreis 0.50 0.00 0.93
Super Benzin 1.66 0.00 -0.12
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 190.75 0.25 0.13
Zinkpreis 2’923.40 13.05 0.45
Zinnpreis 34’003.00 154.00 0.45
Zuckerpreis 0.16 0.00 1.09
Ölpreis (Brent) 69.65 0.58 0.84
Ölpreis (WTI) 65.20 0.37 0.57

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}