Weizenpreis 3494982
190.50
EUR
0.50
EUR
0.26 %
24.09.2025
ENC
Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
Dollar |
Kursbewegungen |
02.07.2025 23:53:00
|
Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.
Jetzt informierenWeitere Links:
Bildquelle: elen_studio / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’894.89 | 9’418.00 |
Gold Krügerrand 1 oz | 3’041.11 | 2’925.21 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 3’066.36 | 2’954.91 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 578.61 | 551.97 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 24’332.22 | 23’620.00 |
Silber CombiBar® 100 g | 229.67 | 137.37 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 42.57 | 35.64 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’291.40 | 1’098.67 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’649.20 | 9.07 | 0.34 | |
Baumwolle | 0.64 | 0.00 | -0.02 | |
Bleipreis | 1’959.00 | 14.00 | 0.72 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.58 | 0.00 | 0.19 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 91.50 | -0.54 | -0.59 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 2.88 | 0.01 | 0.42 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’736.29 | -27.90 | -0.74 | |
Haferpreis | 3.09 | 0.00 | -0.08 | |
Heizölpreis | 62.61 | 1.06 | 1.72 | |
Holzpreis | 587.00 | 5.50 | 0.95 | |
Kaffeepreis | 3.69 | 0.17 | 4.77 | |
Kakaopreis | 4’911.00 | 30.00 | 0.61 | |
Kohlepreis | 92.90 | 0.20 | 0.22 | |
Kupferpreis | 9’862.00 | -38.00 | -0.38 | |
Lebendrindpreis | 2.34 | -0.01 | -0.60 | |
Mageres Schwein Preis | 0.99 | -0.01 | -1.12 | |
Maispreis | 4.24 | -0.02 | -0.41 | |
Mastrindpreis | 3.65 | 0.00 | 0.12 | |
Milchpreis | 17.58 | -0.10 | -0.57 | |
Naphthapreis (European) | 564.38 | 1.66 | 0.30 | |
Nickelpreis | 15’100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Orangensaftpreis | 2.45 | -0.01 | -0.47 | |
Palladiumpreis | 1’213.50 | -9.50 | -0.78 | |
Palmölpreis | 4’330.00 | 31.00 | 0.72 | |
Platinpreis | 1’476.00 | -22.00 | -1.47 | |
Rapspreis | 473.25 | 1.00 | 0.21 | |
Reispreis | 11.44 | -0.07 | -0.61 | |
Silberpreis | 43.93 | -0.11 | -0.25 | |
Sojabohnenmehlpreis | 271.10 | -3.60 | -1.31 | |
Sojabohnenpreis | 10.09 | -0.04 | -0.40 | |
Sojabohnenölpreis | 0.49 | 0.00 | -0.16 | |
Super Benzin | 1.66 | 0.00 | -0.24 | |
Weizenpreis | 190.50 | 0.50 | 0.26 | |
Zinkpreis | 2’923.50 | 13.00 | 0.45 | |
Zinnpreis | 34’050.00 | 175.00 | 0.52 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | -0.38 | |
Ölpreis (Brent) | 69.04 | 1.25 | 1.84 | |
Ölpreis (WTI) | 64.83 | 1.19 | 1.87 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich Plus -- US-Börsen schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel in GrünDer heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte deutlich schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte unterdessen etwas höher. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Indizes präsentierten sich am Mittwoch freundlich.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |