Platinpreis 274690
1’692.50
USD
41.00
USD
2.48 %
19:43:00
UBS
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
| Dollar |
| Tops & Flops |
02.09.2022 22:38:00
|
Rohstoffe im August 2022: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Weitere Links:
Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’267.79 | 10’742.25 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’478.05 | 3’330.80 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’506.94 | 3’364.62 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 661.75 | 628.50 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’663.97 | 26’880.54 |
| Silber CombiBar® 100 g | 278.13 | 179.86 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 57.54 | 48.91 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’787.66 | 1’530.61 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’888.45 | -18.55 | -0.64 | |
| Baumwolle | 0.64 | 0.02 | 3.17 | |
| Bleipreis | 1’961.35 | -6.65 | -0.34 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.61 | 0.00 | 0.12 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 86.60 | -0.85 | -0.97 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.65 | -0.27 | -5.39 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’206.82 | 17.03 | 0.41 | |
| Haferpreis | 3.15 | 0.28 | 9.57 | |
| Heizölpreis | 59.70 | -1.06 | -1.74 | |
| Holzpreis | 550.00 | 3.00 | 0.55 | |
| Kaffeepreis | 3.94 | -0.02 | -0.47 | |
| Kakaopreis | 4’149.00 | 149.00 | 3.73 | |
| Kohlepreis | 96.80 | -0.25 | -0.26 | |
| Kupferpreis | 11’692.65 | 47.90 | 0.41 | |
| Lebendrindpreis | 2.27 | -0.15 | ||
| Mageres Schwein Preis | 0.82 | 0.15 | ||
| Maispreis | 4.42 | 0.05 | 1.20 | |
| Mastrindpreis | 3.36 | -0.01 | ||
| Milchpreis | 15.97 | 0.03 | 0.19 | |
| Naphthapreis (European) | 516.86 | -4.73 | -0.91 | |
| Nickelpreis | 14’702.50 | -15.00 | -0.10 | |
| Orangensaftpreis | 1.54 | 0.26 | ||
| Palladiumpreis | 1’498.50 | 22.50 | 1.52 | |
| Palmölpreis | 4’031.00 | -24.00 | -0.59 | |
| Platinpreis | 1’692.50 | 41.00 | 2.48 | |
| Rapspreis | 471.75 | -5.00 | -1.05 | |
| Reispreis | 10.12 | -0.03 | -0.30 | |
| Silberpreis | 60.47 | 2.28 | 3.92 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 299.30 | -4.30 | -1.42 | |
| Sojabohnenpreis | 10.87 | -0.07 | -0.64 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.51 | -0.59 | ||
| Super Benzin | 1.66 | 0.00 | -0.24 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 190.00 | 0.75 | 0.40 | |
| Zinkpreis | 3’255.65 | 34.00 | 1.06 | |
| Zinnpreis | 40’424.00 | 148.00 | 0.37 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -1.01 | ||
| Ölpreis (Brent) | 61.98 | -0.51 | -0.82 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.21 | -0.67 | -1.14 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI letztlich leichter -- DAX mit Pluszeichen -- Märkte in Fernost schliessen mehrheitlich mit VerlustenDer heimische Aktienmarkt gab am Dienstag etwas nach, während der deutsche Leitindex leicht zulegte. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.


