Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Ethanolpreis 2046721

2.16
USD
0.00
USD
0.05 %
03.04.2025
CBC
Tops & Flops 02.02.2023 03:20:39

Rohstoffe im Januar 2023: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’240.57 10’718.72
Gold Krügerrand 1 oz 3’469.38 3’323.59
Gold Philharmoniker 1 oz 3’498.20 3’357.34
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 660.10 627.14
Goldbarren 250 g - philoro 27’595.91 26’821.72
Silber CombiBar® 100 g 273.79 175.89
Silber Maple Leaf 1 oz 56.19 47.67
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’744.20 1’490.91

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.45 -18.55 -0.64
Baumwolle 0.64 0.02 3.18
Bleipreis 1’961.35 -6.65 -0.34
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 0.00 0.12
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 86.60 -0.85 -0.97
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.71 -0.20 -4.11
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’198.05 8.26 0.20
Haferpreis 2.55 -0.33 -11.48
Heizölpreis 60.23 -0.53 -0.87
Holzpreis 549.50 2.50 0.46
Kaffeepreis 4.03 0.07 1.69
Kakaopreis 4’118.00 118.00 2.95
Kohlepreis 96.20 -0.85 -0.88
Kupferpreis 11’692.65 47.90 0.41
Lebendrindpreis 2.27 0.08
Mageres Schwein Preis 0.82 0.01 0.80
Maispreis 4.35 -0.02 -0.40
Mastrindpreis 3.36 -0.03 -1.00
Milchpreis 15.91 -0.03 -0.19
Naphthapreis (European) 516.86 -4.73 -0.91
Nickelpreis 14’702.50 -15.00 -0.10
Orangensaftpreis 1.49 -0.04 -2.65
Palladiumpreis 1’468.50 -7.50 -0.51
Palmölpreis 4’031.00 -24.00 -0.59
Platinpreis 1’651.50 -
Rapspreis 473.63 -3.13 -0.66
Reispreis 10.12 -0.03 -0.30
Silberpreis 58.79 0.60 1.03
Sojabohnenmehlpreis 300.90 -2.70 -0.89
Sojabohnenpreis 10.89 -0.05 -0.43
Sojabohnenölpreis 0.51 0.02
Super Benzin 1.66 0.00 -0.24
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 184.25 -5.00 -2.64
Zinkpreis 3’255.65 34.00 1.06
Zinnpreis 40’424.00 148.00 0.37
Zuckerpreis 0.15 -1.01
Ölpreis (Brent) 62.37 -0.12 -0.19
Ölpreis (WTI) 58.68 -0.20 -0.34