PepsiCo Inc.DL-Notes 2019(19/29) 49198213 / US713448EL82
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2019(19/29)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKB-Kurse | 95.40 | 95.39 | 0.00734 | 95.33 - 95.49 | 0 | 12:12:11 | 16.12.2025 | |
| Quotrix | 95.32 | 95.29 | 0.03148 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:00:09 | 16.12.2025 | |
| Frankfurt | 95.20 | 95.12 | 0.08937 | 95.20 - 95.20 | 0 | 08:26:26 | 16.12.2025 | |
| Baader Bank | 95.48 | 95.42 | 0.06236 | 95.39 - 95.55 | 0 | 16:00:06 | 16.12.2025 | |
| München | 95.29 | 95.30 | -0.01049 | 95.20 - 95.29 | 0 | 15:07:49 | 16.12.2025 | |
| gettex | 95.31 | 95.30 | 0.01049 | 95.20 - 95.31 | 0 | 14:40:23 | 16.12.2025 | |
| Stuttgart | 95.37 | 95.33 | 0.03986 | 95.30 - 95.40 | 0 | 15:01:56 | 16.12.2025 | |
| Düsseldorf | 95.27 | 95.29 | -0.02099 | 95.27 - 95.27 | 0 | 09:06:42 | 16.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung