PepsiCo Inc.DL-Notes 2023(23/26) 130815322 / US713448FW39
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2023(23/26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101.03 | 101.05 | -0.01287 | 100.99 - 101.05 | 0 | 21:45:37 | 16.12.2025 | |
| Düsseldorf | 100.93 | 100.94 | -0.00991 | 100.91 - 100.93 | 0 | 17:25:34 | 16.12.2025 | |
| gettex | 100.95 | 100.97 | -0.02179 | 100.95 - 100.95 | 0 | 22:40:24 | 16.12.2025 | |
| München | 100.92 | 100.95 | -0.02972 | 100.89 - 100.95 | 0 | 16:58:08 | 16.12.2025 | |
| Baader Bank | 101.15 | 101.14 | 0.01434 | 101.08 - 101.17 | 0 | 22:23:35 | 16.12.2025 | |
| Frankfurt | 100.95 | 100.92 | 0.02477 | 100.95 - 100.95 | 0 | 08:26:28 | 16.12.2025 | |
| Berlin | 100.89 | 100.95 | -0.05944 | 100.89 - 100.95 | 0 | 12:14:04 | 16.12.2025 | |
| ZKB-Kurse | 101.18 | 101.19 | -0.01482 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:14:50 | 12.11.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung