Federat.caisses Desjard QuebecSF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 124230130 / CH1242301302
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.7350 | Rendite | 0.39 |
| Duration | 1.2022 | Modified Duration | 1.1976 |
| Marchzinsen | 1.5163 |
Moody`s Rating für Federation des caisses Desjardins du Quebec Obligation (124230130)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 31.01.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Federation des caisses Desjardins du Quebec Obligation (CH1242301302)
Die Federation des caisses Desjardins du Quebec -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.01.2028 einen Coupon von 1.7350%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 31.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.15 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.39%. Die Federation des caisses Desjardins du Quebec -Obligation wurde am 31.01.2023 mit einem Volumen von 325 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Federat.caisses Desjard QuebecSF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)
| 102.85 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 16.12.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.90 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 102.65 |
| 52 W. Hoch | 103.75 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124230130 |
| ISIN | CH1242301302 |
| Name | FEDERAT.CAIS 23/28 MTN |
| Land | Kanada |
| Schuldner | Federation des caisses Desjardins du Quebec |
| Emissionsvolumen | 325’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 31.01.2023 |
| Coupon | 1.735% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 29.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |