Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 02.12. | 00:00 | Korea, Republic Of | Bruttoinlandsprodukts ( Jahr ) |
| 02.12. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 02.12. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex |
| 02.12. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum des Bruttoinlandsprodukt |
| 02.12. | 00:50 | Japan | Geldbasis (Jahr) |
| 02.12. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 02.12. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 02.12. | 01:30 | Australia | Investmentkredite |
| 02.12. | 01:30 | Australia | Hypotheken |
| 02.12. | 01:30 | Australia | Importe |
| 02.12. | 01:30 | Australia | Handelsbilanz |
| 02.12. | 01:30 | Australia | Exporte |
| 02.12. | 04:35 | Japan | 10-Jahres Bond Auktion |
| 02.12. | 06:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index |
| 02.12. | 08:30 | Switzerland | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 02.12. | 09:00 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen |
| 02.12. | 09:00 | Brazil | Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE |
| 02.12. | 09:00 | Hungary | Handelsbilanz |
| 02.12. | 09:00 | Austria | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 02.12. | 09:40 | Turkiye | Exporte |
| 02.12. | 10:00 | United States of America | OPEC Treffen |
| 02.12. | 10:00 | Italy | Arbeitslosenqoute |
| 02.12. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote |
| 02.12. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 02.12. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 02.12. | 11:00 | France | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 02.12. | 11:30 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
| 02.12. | 13:00 | Brazil | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 02.12. | 13:00 | Brazil | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 02.12. | 13:30 | United States of America | Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) |
| 02.12. | 14:00 | Singapore | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 02.12. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 02.12. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 02.12. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 02.12. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 02.12. | 15:00 | EuroZone | EZB Panetta Rede |
| 02.12. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 02.12. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 02.12. | 22:00 | Korea, Republic Of | Währungsreserven |
| 02.12. | 22:30 | Australia | AiG Bauleistungsindex |
| 02.12. | 23:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Gesamtindex |
| 02.12. | 23:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|
|
|
17.10.25
|
|

