Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 03.11. | 01:00 | Japan | Kulturtag |
| 03.11. | 01:00 | Neuseeland | ANZ Rohstoffpreis |
| 03.11. | 01:30 | Australien | Exporte |
| 03.11. | 01:30 | Australien | Importe |
| 03.11. | 01:30 | Australien | Handelsbilanz |
| 03.11. | 02:45 | China | Caixin China PMI Dienstleistungen |
| 03.11. | 03:30 | Hongkong, SAR von China | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 03.11. | 04:30 | Hongkong, SAR von China | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 03.11. | 07:00 | Irland | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 03.11. | 07:45 | Schweiz | SECO Verbraucherklima |
| 03.11. | 09:00 | Spanien | Veränderung der Arbeitslosen |
| 03.11. | 09:00 | Türkei | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 03.11. | 09:00 | Türkei | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.11. | 09:00 | Türkei | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 03.11. | 09:00 | Türkei | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.11. | 09:30 | Schweden | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 03.11. | 09:30 | Hongkong, SAR von China | Einzelhandelsumsatz |
| 03.11. | 09:30 | Schweden | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 03.11. | 09:30 | Schweden | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) |
| 03.11. | 10:00 | Italien | Arbeitslosenqoute |
| 03.11. | 10:00 | EuroZone | Wirtschaftsbulletin |
| 03.11. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Markit PMI Dienstleistungen |
| 03.11. | 11:00 | Vereinigtes Königreich | EU Mitgliedschaft Regelung |
| 03.11. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote |
| 03.11. | 11:00 | Spanien | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
| 03.11. | 11:00 | Spanien | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
| 03.11. | 11:29 | Frankreich | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 03.11. | 12:00 | Russland (und Ex-GUS) | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
| 03.11. | 12:30 | USA | Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | BoE Anleihenkaufprogramm |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | Bank von England Sitzungsprotokoll |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | BoE Zinssatzentscheidung |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | Bank of England vierteljährlicher Inflationsbericht |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung |
| 03.11. | 13:00 | Vereinigtes Königreich | BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins |
| 03.11. | 13:30 | USA | Lohnstückkosten |
| 03.11. | 13:30 | USA | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 03.11. | 13:30 | Vereinigtes Königreich | BoE Präsident M. Carney spricht |
| 03.11. | 13:30 | USA | Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft |
| 03.11. | 13:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 03.11. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.11. | 14:45 | USA | Markit PMI Dienstleistungen |
| 03.11. | 14:45 | USA | Markit PMI Gesamtindex |
| 03.11. | 15:00 | USA | ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe |
| 03.11. | 15:00 | USA | Werkaufträge |
| 03.11. | 15:30 | USA | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 03.11. | 21:55 | Vereinigtes Königreich | MPC Mitglied Sir Jon Cunliffe spricht |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|
|
|
18.10.25
|
|

