Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 04.01. | 01:01 | United Kingdom | BRC Shop Preis Index (Monat) | 
| 04.01. | 01:30 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe | 
| 04.01. | 02:45 | China | Caixin PMI Produktion | 
| 04.01. | 06:30 | Australia | RBA Rohstoffindex SDR (Jahr) | 
| 04.01. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 04.01. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 04.01. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 04.01. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 04.01. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) | 
| 04.01. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) | 
| 04.01. | 09:00 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen | 
| 04.01. | 09:00 | Hungary | Bruttolöhne (im Jahresvergleich) | 
| 04.01. | 09:55 | Germany | Arbeitslosenquote s.a. | 
| 04.01. | 09:55 | Germany | Änderung der Arbeitslosigkeit | 
| 04.01. | 10:00 | United States of America | OPEC Treffen | 
| 04.01. | 10:00 | Poland | NBP-Basissatz | 
| 04.01. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Jahr) | 
| 04.01. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Monat) | 
| 04.01. | 10:30 | United Kingdom | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen | 
| 04.01. | 10:30 | United Kingdom | Hypothekengenehmigungen | 
| 04.01. | 10:30 | United Kingdom | Konsumentenkredit | 
| 04.01. | 10:30 | United Kingdom | Markit PMI verarbeitendes Gewerbe | 
| 04.01. | 12:00 | Portugal | Verbrauchervertrauen | 
| 04.01. | 12:00 | Portugal | Konjunkturoptimismus | 
| 04.01. | 14:00 | Singapore | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 04.01. | 14:30 | Canada | Industrieproduktpreise (Monat) | 
| 04.01. | 14:30 | Canada | Rohstoffpreisindex | 
| 04.01. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) | 
| 04.01. | 15:30 | Canada | Markit PMI Produktion | 
| 04.01. | 15:30 | New Zealand | GDT Preisindex | 
| 04.01. | 16:00 | United States of America | ISM verarbeitendes Gewerbe | 
| 04.01. | 16:00 | United States of America | ISM Produktion Bezahlte Preise | 
| 04.01. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe | 
| 04.01. | 16:00 | United States of America | JOLTS Stellenangebote | 
| 04.01. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe | 
| 04.01. | 17:00 | Denmark | Geldreserven | 
| 04.01. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen | 
| 04.01. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen | 
| 04.01. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen | 
| 04.01. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen | 
| 04.01. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen | 
| 04.01. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen | 
| 04.01. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen | 
| 04.01. | 22:00 | Korea, Republic Of | Währungsreserven | 
| 04.01. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | 
 
					
