Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 01.03. | 01:00 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz | 
| 01.03. | 22:30 | Australia | AiG Performanceindex für die verarbeitende Industrie | 
| 01.03. | 23:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Industrie | 
| 02.03. | 00:50 | Japan | Kapitalausgaben | 
| 02.03. | 01:00 | Australia | TD Securities Inflation (Jahr) | 
| 02.03. | 01:00 | Australia | TD Securities Inflation (Monat) | 
| 02.03. | 01:30 | Australia | ANZ Stellenanzeigen | 
| 02.03. | 01:30 | Australia | Bruttobetriebsergebnis der Unternehmen (im Vergleich zum Vorquartal) | 
| 02.03. | 01:30 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 01:30 | Korea, Republic Of | HSBC/Markit Einkaufsmanagerindex | 
| 02.03. | 02:01 | Ireland | Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 02.03. | 02:45 | China | Caixin PMI Produktion | 
| 02.03. | 05:00 | Indonesia | Inflation (im Monatsvergleich) | 
| 02.03. | 05:00 | Indonesia | Kerninflation ( Jahr ) | 
| 02.03. | 05:00 | Indonesia | Inflation ( Jahr ) | 
| 02.03. | 06:30 | Australia | RBA Rohstoffindex SDR (Jahr) | 
| 02.03. | 07:00 | Russian Federation | Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 02.03. | 08:30 | Sweden | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe ( Monat ) | 
| 02.03. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenquote | 
| 02.03. | 09:00 | Austria | Arbeitslosenqoute | 
| 02.03. | 09:00 | Poland | Einkaufsmanagerindex Produktion | 
| 02.03. | 09:00 | Netherlands | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 02.03. | 09:00 | Hungary | Einkaufsmanagerindex | 
| 02.03. | 09:15 | Spain | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 09:30 | Czech Republic | Einkaufsmanagerindex | 
| 02.03. | 09:30 | Switzerland | SWME - Einkaufsmanagerindex | 
| 02.03. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Einzelhandelsumsatz | 
| 02.03. | 09:45 | Italy | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 09:50 | France | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 09:55 | Germany | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 10:00 | Greece | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Jahr) | 
| 02.03. | 10:30 | United Kingdom | Hypothekengenehmigungen | 
| 02.03. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Monat) | 
| 02.03. | 10:30 | United Kingdom | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen | 
| 02.03. | 10:30 | United Kingdom | Konsumentenkredit | 
| 02.03. | 10:30 | United Kingdom | Markit PMI verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 11:00 | Denmark | DILF PMI Einkaufsmanagerindex | 
| 02.03. | 11:30 | Chile | IMACEC | 
| 02.03. | 13:00 | South Africa | Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen | 
| 02.03. | 13:30 | EuroZone | EZB De Guindos Rede | 
| 02.03. | 14:00 | Brazil | Einkaufsmanagerindex Herstellung - Banco | 
| 02.03. | 14:00 | Czech Republic | Haushaltsausgleich | 
| 02.03. | 15:30 | Canada | Markit PMI Produktion | 
| 02.03. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Herstellung | 
| 02.03. | 16:00 | United States of America | ISM verarbeitendes Gewerbe | 
| 02.03. | 16:00 | United States of America | ISM Produktion Bezahlte Preise | 
| 02.03. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe | 
| 02.03. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe | 
| 02.03. | 16:00 | United States of America | Konstruktionsausgaben (Monat) | 
| 02.03. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills | 
| 02.03. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills | 
| 02.03. | 20:00 | Brazil | Handelsbilanz | 
| 02.03. | 22:45 | New Zealand | Realaustauschverhältnis | 
| 03.03. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 
| 03.03. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Verbraucherpreisindex | 
| 03.03. | 00:00 | Korea, Republic Of | Bruttoinlandsprodukts ( Jahr ) | 
| 03.03. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum des Bruttoinlandsprodukt | 
| 03.03. | 00:50 | Japan | Geldbasis (Jahr) | 
| 03.03. | 01:00 | Australia | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) | 
| 03.03. | 01:30 | Australia | Leistungsbilanz | 
| 03.03. | 01:30 | Australia | Baubewilligungen (Jahr) | 
| 03.03. | 01:30 | Australia | Baugenehmigungen (Monat) | 
| 03.03. | 04:30 | Australia | RBA Zinssatzentscheidung | 
| 03.03. | 04:30 | Australia | RBA Kommuniqué zur Geldpolitik | 
| 03.03. | 04:46 | Japan | 10-Jahres Bond Auktion | 
| 03.03. | 06:00 | United States of America | US-Demokratische Vorwahlen Super-Dienstag | 
| 03.03. | 06:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index | 
| 03.03. | 07:45 | Switzerland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 03.03. | 07:45 | Switzerland | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) | 
| 03.03. | 08:00 | Malaysia | BNM Zinsentscheidung | 
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 03.03. | 08:45 | France | Haushalt | 
| 03.03. | 09:00 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen | 
| 03.03. | 09:00 | Turkiye | Exporte | 
| 03.03. | 09:00 | Hungary | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) | 
| 03.03. | 09:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede | 
| 03.03. | 09:00 | Czech Republic | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 03.03. | 09:00 | Hungary | Handelsbilanz | 
| 03.03. | 10:00 | Italy | Arbeitslosenqoute | 
| 03.03. | 10:30 | United Kingdom | Anhörung zum Inflationsbericht | 
| 03.03. | 10:30 | South Africa | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 03.03. | 10:30 | South Africa | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 03.03. | 10:30 | United Kingdom | CIPS PMI Konstruktion | 
| 03.03. | 10:40 | Spain | Auktion 6-monatiger Letras | 
| 03.03. | 10:40 | Spain | Auktion 12-monatiger Letras | 
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) | 
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Monat) | 
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote | 
| 03.03. | 13:00 | United States of America | G7 Coronavirus Statement | 
| 03.03. | 14:00 | Singapore | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe | 
| 03.03. | 14:56 | United States of America | Redbook Index (Monat) | 
| 03.03. | 14:56 | United States of America | Redbook Index (Jahr) | 
| 03.03. | 15:40 | New Zealand | GDT Preisindex | 
| 03.03. | 15:45 | United States of America | ISM New York Index | 
| 03.03. | 16:00 | Japan | Laub-Feiertag | 
| 03.03. | 16:00 | United States of America | Fed Zinssatzentscheidung | 
| 03.03. | 16:11 | United States of America | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) | 
| 03.03. | 17:00 | United States of America | FOMC Pressekonferenz | 
| 03.03. | 17:00 | Denmark | Geldreserven | 
| 03.03. | 20:50 | United States of America | FOMC Mitglied Mester Rede | 
| 03.03. | 21:30 | United States of America | Gesamte Fahrzeugverkäufe | 
| 03.03. | 22:00 | Colombia | Zinssatzentscheidung | 
| 03.03. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand | 
| 03.03. | 22:30 | Australia | AiG Bauleistungsindex | 
| 03.03. | 22:42 | Argentina | Steuereinkünfte ( Monat ) | 
| 03.03. | 22:45 | New Zealand | Baubewilligungen (Monat) | 
| 03.03. | 23:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Gesamtindex | 
| 03.03. | 23:00 | Australia | Commonwealth Bank Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 00:30 | United States of America | Fed Mitglied Charles L. Evans spricht | 
| 04.03. | 01:00 | New Zealand | ANZ Rohstoffpreis | 
| 04.03. | 01:30 | Australia | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 04.03. | 01:30 | Australia | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 04.03. | 01:30 | Japan | Markit PMI Dienstleistungen | 
| 04.03. | 01:30 | Hong Kong, SAR of China | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung | 
| 04.03. | 02:01 | Ireland | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 02:45 | China | Caixin China PMI Dienstleistungen | 
| 04.03. | 07:00 | Russian Federation | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 08:00 | Norway | Leistungsbilanz | 
| 04.03. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 04.03. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 04.03. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 04.03. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 04.03. | 09:00 | Brazil | Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE | 
| 04.03. | 09:00 | Hungary | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) | 
| 04.03. | 09:15 | Spain | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 09:45 | Italy | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 09:50 | France | Markit PMI Gesamtindex | 
| 04.03. | 09:50 | France | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 09:55 | Germany | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 09:55 | Germany | Markit PMI Gesamtindex | 
| 04.03. | 10:00 | EuroZone | Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 
| 04.03. | 10:00 | EuroZone | Markit PMI Gesamtindex | 
| 04.03. | 10:00 | Italy | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 04.03. | 10:00 | Italy | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 04.03. | 10:25 | Korea, Republic Of | Währungsreserven | 
| 04.03. | 10:30 | United Kingdom | Markit PMI Dienstleistungen | 
| 04.03. | 11:00 | EuroZone | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 04.03. | 11:00 | EuroZone | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 04.03. | 13:00 | Brazil | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 04.03. | 13:00 | Brazil | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 04.03. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge | 
| 04.03. | 14:00 | Poland | NBP-Basissatz | 
| 04.03. | 14:15 | United States of America | ADP Beschäftigungsänderung | 
| 04.03. | 14:15 | United Kingdom | Rede des designierten BoE-Gouverneurs Bailey | 
| 04.03. | 14:30 | Canada | Arbeitsproduktivität (Quartal) | 
| 04.03. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Gesamtindex | 
| 04.03. | 15:45 | United States of America | Markit PMI Dienstleistungen | 
| 04.03. | 16:00 | Canada | BoC Zinssatzentscheidung | 
| 04.03. | 16:00 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe | 
| 04.03. | 16:00 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe | 
| 04.03. | 16:00 | United States of America | ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe | 
| 04.03. | 16:00 | United States of America | ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise | 
| 04.03. | 16:00 | Canada | BoC Zins Statement | 
| 04.03. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand | 
| 04.03. | 17:15 | Canada | BoC Pressekonferenz | 
| 04.03. | 19:00 | United Kingdom | MPC Mitglied B. Broadbent spricht | 
| 04.03. | 19:30 | Germany | Deutschlands Bundesbank Präsident J. Weidmann spricht | 
| 04.03. | 20:00 | United States of America | Fed Beige Book | 
| 05.03. | 00:00 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz | 
| 05.03. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen | 
| 05.03. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 
| 05.03. | 01:30 | Australia | Importe | 
| 05.03. | 01:30 | Australia | Exporte | 
| 05.03. | 01:30 | Australia | Handelsbilanz | 
| 05.03. | 06:00 | Singapore | Einzelhandelsumsatz | 
| 05.03. | 06:00 | Singapore | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 05.03. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) | 
| 05.03. | 09:30 | Sweden | Industrieproduktion ( Monat ) | 
| 05.03. | 09:30 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) | 
| 05.03. | 09:30 | Sweden | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) | 
| 05.03. | 10:00 | United States of America | OPEC Treffen | 
| 05.03. | 10:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Monat) | 
| 05.03. | 10:30 | United Kingdom | BBA Hypothekengenehmigungen | 
| 05.03. | 10:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus | 
| 05.03. | 10:40 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen | 
| 05.03. | 10:40 | Spain | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen | 
| 05.03. | 10:40 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones | 
| 05.03. | 11:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS | 
| 05.03. | 11:00 | France | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 
| 05.03. | 13:00 | Mexico | Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt | 
| 05.03. | 13:00 | Israel | Devisenreserven | 
| 05.03. | 13:00 | Mexico | Verbraucherzuversicht | 
| 05.03. | 13:30 | United States of America | Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) | 
| 05.03. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD | 
| 05.03. | 14:30 | United States of America | Lohnstückkosten | 
| 05.03. | 14:30 | United States of America | Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft | 
| 05.03. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 05.03. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 
| 05.03. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt | 
| 05.03. | 16:00 | United States of America | Werkaufträge | 
| 05.03. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 
| 05.03. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 
| 05.03. | 18:00 | United Kingdom | BoE Präsident M. Carney spricht | 
| 05.03. | 18:45 | Canada | BoC Präsident Poloz spricht | 
| 05.03. | 19:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) | 
| 05.03. | 22:30 | Australia | AiG Performanceindex für den Dienstleistungssektor | 
| 06.03. | 00:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) | 
| 06.03. | 00:30 | Japan | Durchschnittsverdienst (Jahr) | 
| 06.03. | 00:30 | United States of America | FOMC Mitglied Kaplan Rede | 
| 06.03. | 00:50 | Japan | JP Devisenreserven | 
| 06.03. | 01:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 06.03. | 01:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 06.03. | 01:30 | Australia | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 06.03. | 02:00 | United States of America | FOMC Mitglied Kashkari Rede | 
| 06.03. | 02:45 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht | 
| 06.03. | 06:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität | 
| 06.03. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex | 
| 06.03. | 07:00 | South Africa | Brutto Gold- und Währungsreserven | 
| 06.03. | 07:00 | South Africa | Netto $Gold- und Währungsreserven | 
| 06.03. | 08:00 | Norway | Produktionsertrag | 
| 06.03. | 08:00 | Germany | Werksaufträge n.s.a. (Jahr) | 
| 06.03. | 08:00 | Denmark | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) | 
| 06.03. | 08:00 | Germany | Werkaufträge s.a. (Monat) | 
| 06.03. | 08:45 | France | Handelsbilanz EUR | 
| 06.03. | 08:45 | France | Importe, EUR | 
| 06.03. | 08:45 | France | Exporte, EUR | 
| 06.03. | 08:45 | France | Leistungsbilanz | 
| 06.03. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt Schlussquartal ( Jahr ) | 
| 06.03. | 09:00 | Spain | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) | 
| 06.03. | 09:00 | Switzerland | Devisenreserven | 
| 06.03. | 09:00 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 06.03. | 09:00 | Austria | Großhandelspreise n.s.a (Monat) | 
| 06.03. | 09:00 | Austria | Großhandelspreis n.s.a (Jahr) | 
| 06.03. | 09:30 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) | 
| 06.03. | 09:30 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (Monat) | 
| 06.03. | 10:00 | United States of America | OPEC Treffen | 
| 06.03. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr ) | 
| 06.03. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat ) | 
| 06.03. | 11:00 | Greece | Bruttoinlandsprodukt n.s.a. (Jahr) | 
| 06.03. | 12:00 | Ireland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 06.03. | 12:00 | Ireland | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 06.03. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 06.03. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) | 
| 06.03. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD | 
| 06.03. | 14:00 | Poland | Zentralbank-Devisenreserven | 
| 06.03. | 14:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | Arbeitslosenquote | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Beschäftigungsquote | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | U6 Unterbeschäftigungsquote | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | Erwerbsbeteiligungsquote | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Nettoveränderung der Beschäftigung | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Internationaler Warenhandel | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Importe | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Exporte | 
| 06.03. | 14:30 | Canada | Arbeitslosenquote | 
| 06.03. | 14:30 | United States of America | Handelsbilanz | 
| 06.03. | 15:20 | United States of America | Fed Mitglied Charles L. Evans spricht | 
| 06.03. | 15:30 | Turkiye | Kassenbestand des Finanzministeriums | 
| 06.03. | 16:00 | Canada | Ivey PMI s.a | 
| 06.03. | 16:00 | Canada | Ivey Einkaufsmanagerindex | 
| 06.03. | 16:00 | United States of America | Großhandelsinventare | 
| 06.03. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung | 
| 06.03. | 20:00 | United States of America | Fed Mitglied E. Rosengren spricht | 
| 06.03. | 20:00 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht | 
| 06.03. | 21:00 | United States of America | Verbraucherkredit | 
| 06.03. | 21:30 | United States of America | CFTC USD NC Netto-Positionen | 
| 06.03. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen | 
| 06.03. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen | 
| 06.03. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen | 
| 06.03. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen | 
| 06.03. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen | 
| 06.03. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen | 
| 07.03. | 03:00 | China | Devisenreserven MoM | 
| 07.03. | 17:09 | China | Exporte | 
| 07.03. | 17:09 | China | Exporte in CNY (Jahr) | 
| 07.03. | 17:09 | China | Importe in CNY (Jahr) | 
| 07.03. | 17:09 | China | Handelsbilanz | 
| 07.03. | 17:09 | China | Handelsbilanz CNY | 
| 07.03. | 17:09 | China | Importe (Jahr) | 
| 07.03. | 22:00 | Russian Federation | Frauentag | 
| 08.03. | 08:00 | United States of America | Ende der Sommerzeit | 
| 08.03. | 08:00 | Canada | Ende der Sommerzeit | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | |
| 26.10.25 |  | 
 
					
