Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 09.01. | 01:00 | Kolumbien | Heilige Drei Könige |
| 09.01. | 01:00 | Japan | Tag des Erwachsenwerdens |
| 09.01. | 01:30 | Australien | ANZ Stellenanzeigen |
| 09.01. | 01:30 | Australien | Baubewilligungen (Jahr) |
| 09.01. | 01:30 | Australien | Baugenehmigungen (Monat) |
| 09.01. | 03:00 | China | Devisenreserven MoM |
| 09.01. | 07:00 | Südafrika | Netto $Gold- und Währungsreserven |
| 09.01. | 07:00 | Südafrika | Brutto Gold- und Währungsreserven |
| 09.01. | 07:30 | Niederlande | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 09.01. | 08:00 | Deutschland | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
| 09.01. | 08:00 | Deutschland | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 09.01. | 08:00 | Deutschland | Importe (Monat) |
| 09.01. | 08:00 | Deutschland | Handelsbilanz |
| 09.01. | 08:00 | Deutschland | Exporte (Monat) |
| 09.01. | 08:00 | Rumänien | Handelsbilanz |
| 09.01. | 08:00 | Türkei | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 09.01. | 08:00 | Deutschland | Leistungsbilanz n.s.a. |
| 09.01. | 08:00 | Finnland | Handelsbilanz |
| 09.01. | 09:00 | Tschechien | Arbeitslosenquote |
| 09.01. | 09:00 | Dänemark | Aktuelles Konto |
| 09.01. | 09:00 | Slowakei | Außenhandelsbilanz |
| 09.01. | 09:00 | Dänemark | Handelsbilanz |
| 09.01. | 09:00 | Ungarn | Handelsbilanz |
| 09.01. | 09:00 | Österreich | Handelsbilanz |
| 09.01. | 09:15 | Schweiz | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 09.01. | 09:30 | Vereinigtes Königreich | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) |
| 09.01. | 09:30 | Vereinigtes Königreich | Halifax Immobilienpreise (Monat) |
| 09.01. | 10:00 | Singapur | währungsreserven |
| 09.01. | 10:00 | Italien | Arbeitslosenqoute |
| 09.01. | 10:30 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
| 09.01. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote |
| 09.01. | 11:00 | Griechenland | Industrieproduktion (Jahr) |
| 09.01. | 12:01 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
| 09.01. | 12:29 | Südafrika | Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen |
| 09.01. | 15:00 | Mexiko | Kerninflation |
| 09.01. | 15:00 | Mexiko | Unbereinigte Inflationsrate |
| 09.01. | 15:00 | USA | Fed Mitglied E. Rosengren spricht |
| 09.01. | 15:00 | Mexiko | 12-monatige Inflation |
| 09.01. | 16:00 | USA | Arbeitsmarktindex |
| 09.01. | 16:30 | Kanada | Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten |
| 09.01. | 17:30 | USA | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 09.01. | 17:30 | USA | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 09.01. | 18:45 | USA | Fed Mitglied Dennis P. Lockhart spricht |
| 09.01. | 21:00 | USA | Verbraucherkredit |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|
|
|
16.10.25
|
|

