Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 09.09. | 01:00 | Südkorea | Arbeitslosenquote | 
| 09.09. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | BRC Shop Preis Index (Monat) | 
| 09.09. | 01:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) | 
| 09.09. | 02:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen | 
| 09.09. | 03:30 | Australien | Investmentkredite | 
| 09.09. | 03:30 | Australien | Hypotheken | 
| 09.09. | 04:00 | Australien | RBA Vize Präsident Lowe spricht | 
| 09.09. | 07:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index | 
| 09.09. | 08:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) | 
| 09.09. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 09.09. | 09:00 | Rumänien | Handelsbilanz | 
| 09.09. | 09:00 | Tschechien | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 09.09. | 09:00 | Ungarn | Handelsbilanz | 
| 09.09. | 09:30 | Niederlande | Produktionsertrag (im Monatsvergleich) | 
| 09.09. | 10:00 | Australien | RBA Assist Gov Debelle spricht | 
| 09.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 09.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gesamt Handelsbilanz | 
| 09.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Handelsbilanz; nicht EU | 
| 09.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 
| 09.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Industrieproduktion (Monat) | 
| 09.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | 
| 09.09. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Güter-Handelsbilanz | 
| 09.09. | 11:00 | Griechenland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 09.09. | 11:00 | Australien | RBA Assist Gov Debelle spricht | 
| 09.09. | 11:00 | Griechenland | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 09.09. | 11:00 | Griechenland | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 09.09. | 11:57 | Deutschland | 10-Jahres Bond Auktion | 
| 09.09. | 12:07 | Portugal | Globale Handelsbilanz | 
| 09.09. | 13:00 | USA | MBA Hypothekenanträge | 
| 09.09. | 14:15 | Kanada | Baubeginne s.a (Jahr) | 
| 09.09. | 14:30 | Kanada | Baubewilligungen (Monat) | 
| 09.09. | 14:55 | USA | Redbook Index (Monat) | 
| 09.09. | 14:55 | USA | Redbook Index (Jahr) | 
| 09.09. | 15:00 | Mexiko | Unbereinigte Inflationsrate | 
| 09.09. | 15:00 | Mexiko | Kerninflation | 
| 09.09. | 15:00 | Mexiko | 12-monatige Inflation | 
| 09.09. | 16:00 | Kanada | BoC Zinssatzentscheidung | 
| 09.09. | 16:00 | USA | JOLTS Stellenangebote | 
| 09.09. | 16:00 | Vereinigtes Königreich | NIESR BIP Schätzung | 
| 09.09. | 16:00 | Kanada | BoC Zins Statement | 
| 09.09. | 17:30 | USA | 4-Wochen Bill Auktion | 
| 09.09. | 19:00 | USA | 10-Jahres Note Auktion | 
| 09.09. | 23:00 | Neuseeland | MPC Statement | 
| 09.09. | 23:00 | Neuseeland | Zinssatzentscheidung | 
| 09.09. | 23:00 | Neuseeland | Pressekonfernz der Zentralbank Neuseelands (RBNZ) | 
| 09.09. | 23:00 | Südkorea | Wachstum des Exportpreises | 
| 09.09. | 23:00 | Südkorea | Wachstum Importpreis | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | 
 
					
