Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 10.09. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) | 
| 10.09. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) | 
| 10.09. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) | 
| 10.09. | 01:50 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) | 
| 10.09. | 03:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher | 
| 10.09. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) | 
| 10.09. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) | 
| 10.09. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 
| 10.09. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex | 
| 10.09. | 08:45 | France | Industrieproduktion ( Monat ) | 
| 10.09. | 09:00 | Malaysia | BNM Zinsentscheidung | 
| 10.09. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 09:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote | 
| 10.09. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 10.09. | 09:30 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 
| 10.09. | 09:30 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 
| 10.09. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) | 
| 10.09. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) | 
| 10.09. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.09. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.09. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Monat) | 
| 10.09. | 11:45 | United Kingdom | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 
| 10.09. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) | 
| 10.09. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) | 
| 10.09. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 10.09. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 10.09. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 10.09. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | 
| 10.09. | 12:00 | Brazil | Einzelhandelsumsatz | 
| 10.09. | 13:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) | 
| 10.09. | 13:45 | EuroZone | EZB Einlagenzins für Banken | 
| 10.09. | 13:45 | EuroZone | EZB Zinssatzentscheidung | 
| 10.09. | 14:00 | India | Staatshandelsdefizit | 
| 10.09. | 14:30 | EuroZone | EZB Statement und Pressekonferenz | 
| 10.09. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 
| 10.09. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) | 
| 10.09. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) | 
| 10.09. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) | 
| 10.09. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 10.09. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 
| 10.09. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt | 
| 10.09. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD | 
| 10.09. | 16:00 | United States of America | Großhandelsinventare | 
| 10.09. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 
| 10.09. | 17:00 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand | 
| 10.09. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 
| 10.09. | 18:30 | Canada | BoC Gouverneur Macklem Rede | 
| 10.09. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 
| 10.09. | 19:00 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde | 
| 10.09. | 21:00 | United States of America | US-Präsident Donald Trump spricht | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | |
| 24.10.25 |  | 
 
					
