Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
13.06. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
13.06. | 00:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
13.06. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
13.06. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
13.06. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
13.06. | 01:50 | Japan | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) |
13.06. | 03:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote |
13.06. | 03:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. |
13.06. | 03:30 | Australia | Arbeitslosenquote |
13.06. | 03:30 | Australia | Vollzeitbeschäftigung |
13.06. | 03:30 | Australia | Teilzeitbeschäftiung |
13.06. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
13.06. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
13.06. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
13.06. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
13.06. | 08:30 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
13.06. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
13.06. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
13.06. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
13.06. | 09:00 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe |
13.06. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
13.06. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
13.06. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
13.06. | 10:40 | Taiwan, Province Of China | CBC (Taiwan) Zinssatzentscheidung |
13.06. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
13.06. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
13.06. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
13.06. | 12:00 | Ireland | HICP (Monat) |
13.06. | 12:00 | Ireland | HVPI (Jahr) |
13.06. | 12:00 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.06. | 12:00 | Israel | Importe |
13.06. | 12:00 | Israel | Handelsbilanz |
13.06. | 12:00 | Israel | Exporte |
13.06. | 14:00 | Brazil | Einzelhandelsumsatz |
13.06. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
13.06. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
13.06. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
13.06. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
13.06. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
13.06. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
13.06. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
13.06. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
13.06. | 15:00 | Russian Federation | Außenhandel |
13.06. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
13.06. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
13.06. | 18:00 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
13.06. | 18:00 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
13.06. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
13.06. | 19:00 | Canada | BoC Gouverneur Macklem Rede |
13.06. | 21:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
13.06. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Importpreis ( Jahr ) |
13.06. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum des Exportpreises |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Li Ning Company LtdShs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Limbach Holdings Inc | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Linkers Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Live Nation Entertainment IncShs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Local Bounti Corporation Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Lument Finance Trust Inc 7.875 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs (A) | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Lyft | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Lyra Therapeutics Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Macbee Planet,Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Mahip Industries Ltd Registered Shs 144A Reg S | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Manitou BF SA | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Marqeta | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Maruzen CHI Holdings Co Ltd. | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Matador Resources Co | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Mears Group PlcShs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Melco International Development Ltd Unsponsored American Depositary Receipt Repr 5 Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Melco International Development LtdShs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Merino & Co Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Milestone Furniture Ltd Registered Shs 144A Reg S | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
MISUMI Group Inc | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Mobileye | Generalversammlung | 13.06.2024 |
moi Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Monolithic Power Systems Inc. | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Monster Beverage Corp | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Motorpoint Group PLC | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Mountain Crest Acquisition Corp Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Mr. Price Group Limited (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Mr. Price Group LimitedShs | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
NAIGAI CO LTD | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
NATTY SWANKY Co.,Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Natural Gas Services Group IncShs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Nautilus Biotechnology Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Netsol Technologies Inc | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Neumora Therapeutics Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
New Stratus Energy Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Nexa Resources S.A. Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Nkarta Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Norcros PLC | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Northwest Pipe Co. | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Norwegian Cruise Line Ltd | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Novavax Inc. | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Nuvectis Pharma Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Oeneo S.A. | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
Office Properties Income Trust Registered Shs of Benef Interest | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Okinawa Cellular Telephone CoShs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Olema Pharmaceuticals Inc Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | Generalversammlung | 13.06.2024 |
OM2 Network Co Ltd | Quartalszahlen | 13.06.2024 |
ONWARD Medical B.V. Registered Shs | Generalversammlung | 13.06.2024 |
Weitere Meldungen
09:34
|
|
|
09:30
|
|
|
09:27
|
|
|
09:26
|
|
|
09:18
|
|
|
09:17
|
|
|
09:16
|
|
|
09:14
|
|
|
09:14
|
|
|
09:10
|
|
|
09:06
|
|
|
09:05
|
|
|
09:04
|
|
|
09:03
|
|
|
09:01
|
|
|
09:01
|
|
|
09:00
|
|
|
09:00
|
|
|
08:55
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:51
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:47
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:43
|
|
|
08:41
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|
|
08:39
|
|