Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert | 
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) | 
| 15.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 15.02. | 01:00 | Russland (und Ex-GUS) | Haushaltserfüllung | 
| 15.02. | 01:00 | USA | Tag des Präsidenten | 
| 15.02. | 01:00 | Kanada | Familientag | 
| 15.02. | 01:00 | Russland (und Ex-GUS) | Außenhandel | 
| 15.02. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Rightmove Immobilienindex (Jahr) | 
| 15.02. | 01:01 | Vereinigtes Königreich | Rightmove Immobilienindex (Monat) | 
| 15.02. | 01:30 | Australien | Neufahrzeugverkäufe (Monat) | 
| 15.02. | 01:30 | Australien | Neufahrzeugverkäufe (Jahr) | 
| 15.02. | 03:00 | China | Exporte | 
| 15.02. | 03:00 | China | Importe (Jahr) | 
| 15.02. | 03:00 | China | Trade Balance CNY | 
| 15.02. | 03:00 | China | Handelsbilanz | 
| 15.02. | 03:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD)(Jahr) | 
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 15.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) | 
| 15.02. | 05:30 | Japan | Tertiärindustrie Index (Monat) | 
| 15.02. | 05:30 | Japan | Kapazitätsauslastung | 
| 15.02. | 07:30 | Indien | Inflation des Preisindex für Großhandel | 
| 15.02. | 08:00 | Finnland | Aktuelles Konto | 
| 15.02. | 08:00 | Rumänien | Verbraucherpreisindex | 
| 15.02. | 09:00 | Türkei | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote | 
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) | 
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Kerninflation (im Monatsvergleich) | 
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Kerninflation (im Jahresvergleich) | 
| 15.02. | 09:00 | Slowakei | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) | 
| 15.02. | 09:30 | Schweden | Kapazitätsausnutzung | 
| 15.02. | 10:00 | Türkei | Haushaltsausgleich | 
| 15.02. | 10:00 | Norwegen | Handelsbilanz | 
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. | 
| 15.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. | 
| 15.02. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Industrieertrag | 
| 15.02. | 15:00 | EuroZone | Ansprache des EZB Präsidenten Draghi | 
| 15.02. | 17:00 | Peru | Gross Domestic Product | 
| 15.02. | 22:45 | Neuseeland | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | |
| 23.10.25 |  | 
 
					
