Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
20.05. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
20.05. | 01:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
20.05. | 02:30 | Australien | Westpac Verbrauchervertrauen |
20.05. | 03:30 | Australien | Lohn-Preis-Index (QoQ) |
20.05. | 03:30 | Australien | Lohpreisindex (YoY) |
20.05. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (MoM) |
20.05. | 08:00 | Deutschland | Erzeugerpreisindex (YoY) |
20.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bank von England Sitzungsprotokoll |
20.05. | 11:00 | Schweiz | ZEW Umfrage - Erwartungen |
20.05. | 12:00 | Vereinigtes Königreich | CBI Industrielle Trendumfrage - Aufträge (MoM) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Verbraucherpreisindex (MoM) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (MoM) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (YoY) |
20.05. | 13:00 | Kanada | Verbraucherpreisindex (YoY) |
20.05. | 13:00 | USA | MDA Hypothekenanträge |
20.05. | 14:30 | Kanada | Führende Indikatoren (MoM) |
20.05. | 15:30 | USA | Rede von Geithner der Treasury |
20.05. | 16:30 | USA | EIA Rohöl Aktienveränderung |
20.05. | 20:00 | USA | FOMC Protokoll |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
14:57
|
|
|
14:56
|
|
|
14:54
|
|
|
14:51
|
|
|
14:49
|
|
|
14:46
|
|
|
14:44
|
|
|
14:43
|
|
|
14:42
|
|
|
14:33
|
|
|
14:29
|
|
|
14:28
|
|
|
14:27
|
|
|
14:24
|
|
|
14:23
|
|
|
14:18
|
|
|
14:17
|
|
|
14:16
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:10
|
|
|
14:07
|
|
|
14:04
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:50
|
|
|
13:47
|
|
|
13:45
|
|
|
13:45
|
|
|
13:44
|
|
|
13:43
|
|
|
13:43
|
|
|
13:38
|
|
|
13:38
|
|
|
13:37
|
|
|
13:32
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:27
|
|
|
13:26
|
|
|
13:25
|
|
|
13:23
|
|
|
13:20
|
|
|
13:19
|
|
|
13:19
|
|