Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 20.12. | 00:50 | Japan | Angepasste Einzelhandelsbilanz | 
| 20.12. | 00:50 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt | 
| 20.12. | 06:00 | Japan | BoJ Zinssatzentscheidung | 
| 20.12. | 07:30 | Japan | Rede von BoJs Governor Toshihiko | 
| 20.12. | 08:00 | Deutschland | Gfk Verbrauchervertrauen Umfrage | 
| 20.12. | 08:15 | Schweiz | Handelsbilanz | 
| 20.12. | 09:15 | Schweiz | Erzeuger- und Importpreise (YoY) | 
| 20.12. | 09:15 | Schweiz | Erzeuger- und Importpreise (MoM) | 
| 20.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | M4 Sterling Hypotheken | 
| 20.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor | 
| 20.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | M4 Geldmenge (YoY) | 
| 20.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | M4 Geldmenge (MoM) | 
| 20.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) | 
| 20.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Leistungsbilanz | 
| 20.12. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Bruttoinlandsprodukt (YoY) | 
| 20.12. | 12:00 | China | PBoC Zinssatzentscheidung | 
| 20.12. | 14:30 | USA | Bruttoinlandsprodukt annualisiert | 
| 20.12. | 14:30 | USA | Bruttoinlandsprodukt Preisindex | 
| 20.12. | 14:30 | USA | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 20.12. | 14:30 | USA | Weitergeführte Anträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 20.12. | 16:00 | USA | Leitindikatoren (MoM) | 
| 20.12. | 18:00 | Taiwan, Provinz von China | CBC (Taiwan) Zinssatzentscheidung | 
| 20.12. | 18:00 | USA | Philadelphia Fed Herstellungsindex | 
| 20.12. | 22:45 | Neuseeland | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									|
| 
											 30.10.25 
											 | 
									
											 | 
									
					
