Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
21.05. | 00:45 | Neuseeland | Visitor Arrivals (YoY) |
21.05. | 02:00 | Australien | CB Leading Indicator |
21.05. | 02:00 | Chile | Navy Day |
21.05. | 03:30 | Australien | RBA Meeting's Minutes |
21.05. | 05:00 | Neuseeland | RBNZ Inflation Expectations (YoY) |
21.05. | 06:30 | Japan | All Industry Activity Index (MoM) |
21.05. | 08:00 | Finnland | Unemployment Rate |
21.05. | 08:00 | Deutschland | Producer Price Index (YoY) |
21.05. | 09:00 | Schweiz | Monthly Statistical Bulletin |
21.05. | 09:30 | Schweden | Unemployment Rate |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Producer Price Index - Output (YoY) n.s.a |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Core Output (MoM) n.s.a |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Producer Price Index - Output (MoM) n.s.a |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | PPI Core Output (YoY) n.s.a |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Producer Price Index - Input (MoM) n.s.a |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Producer Price Index - Input (YoY) n.s.a |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Retail Price Index (MoM) |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Consumer Price Index (MoM) |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Consumer Price Index (YoY) |
21.05. | 10:30 | Hongkong, SAR von China | Consumer Price Index |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Core Consumer Price Index (YoY) |
21.05. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | DCLG House Price Index (YoY) |
21.05. | 11:00 | Spanien | 3-Month Letras Auction |
21.05. | 11:00 | Spanien | 9-Month Letras auction |
21.05. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Producer Price Index (YoY) |
21.05. | 14:00 | Russland (und Ex-GUS) | Producer Price Index (MoM) |
21.05. | 14:00 | Polen | Industrial Output (YoY) |
21.05. | 14:00 | Polen | Producer Price Index (YoY) |
21.05. | 14:55 | USA | Redbook index (MoM) |
21.05. | 14:55 | USA | Redbook index (YoY) |
21.05. | 17:30 | USA | 4-Week Bill Auction |
21.05. | 17:30 | USA | Fed's Bullard speech |
21.05. | 18:45 | Kanada | BoC Governor Mark Carney Speech |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
15:30
|
|
|
15:10
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:45
|
|
|
14:31
|
|
|
14:30
|
|
|
14:11
|
|
|
14:10
|
|
|
14:05
|
|
|
14:03
|
|
|
14:01
|
|
|
13:36
|
|
|
13:32
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:02
|
|
|
13:00
|
|
|
12:53
|
|
|
12:45
|
|
|
12:31
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:15
|
|
|
12:10
|
|
|
12:01
|
|
|
12:00
|
|
|
11:53
|
|
|
11:45
|
|
|
11:30
|
|
|
11:25
|
|
|
11:06
|
|
|
11:01
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:45
|
|
|
10:44
|
|
|
10:42
|
|
|
10:25
|
|
|
10:20
|
|
|
10:19
|
|
|
10:17
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|