Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
21.10. | 02:00 | Australia | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) |
21.10. | 02:30 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
21.10. | 02:30 | Australia | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
21.10. | 03:30 | Japan | BoJ Mitglied Sakurai Rede |
21.10. | 04:00 | New Zealand | Kreditkartenausgaben (YoY) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
21.10. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
21.10. | 09:30 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
21.10. | 09:30 | EuroZone | EZB Lane Rede |
21.10. | 10:00 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
21.10. | 10:00 | Greece | Leistungsbilanz (Jahr) |
21.10. | 10:30 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
21.10. | 11:00 | Belgium | Konsumklimaindex |
21.10. | 12:00 | Israel | Importe |
21.10. | 12:00 | Israel | Handelsbilanz |
21.10. | 12:00 | Israel | Exporte |
21.10. | 12:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
21.10. | 13:00 | Mexico | Arbeitslosenquote |
21.10. | 13:00 | Mexico | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt |
21.10. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
21.10. | 13:30 | India | M3-Geldmenge |
21.10. | 14:10 | United Kingdom | BoE Ramsden Rede |
21.10. | 14:30 | Canada | Preisindex neuer Immobilien (Jahr) |
21.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
21.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
21.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Neuer Immobilienpreisindex (Monat) |
21.10. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
21.10. | 14:50 | United States of America | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
21.10. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
21.10. | 18:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
21.10. | 20:00 | United States of America | Fed Beige Book |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Weitere Meldungen
16:17
|
|
|
15:32
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:21
|
|
|
15:11
|
|
|
15:00
|
|
|
14:48
|
|
|
14:35
|
|
|
14:32
|
|
|
14:31
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:25
|
|
|
14:15
|
|
|
14:10
|
|
|
14:05
|
|
|
13:35
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:23
|
|
|
13:20
|
|
|
13:06
|
|
|
13:02
|
|
|
13:00
|
|
|
12:58
|
|
|
12:50
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:31
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:29
|
|
|
12:18
|
|
|
12:11
|
|
|
12:09
|
|
|
12:08
|
|
|
12:06
|
|
|
12:01
|
|
|
11:52
|
|
|
11:39
|
|
|
11:35
|
|
|
11:30
|
|
|
11:20
|
|
|
11:19
|
|
|
11:15
|
|
|
11:10
|
|
|
11:02
|
|