Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 16.07. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Monat) | 
| 16.07. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Jahr) | 
| 16.07. | 02:00 | Japan | Tag der Marine | 
| 16.07. | 02:00 | Chile | Maria vom Berg Karmel | 
| 16.07. | 04:00 | China | NBS Pressekonferenz | 
| 16.07. | 04:00 | China | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 16.07. | 04:00 | China | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 16.07. | 04:00 | China | Urbane Investition (YTD) (Jahr) | 
| 16.07. | 04:00 | China | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 16.07. | 04:00 | China | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 16.07. | 06:00 | Indonesia | Importe | 
| 16.07. | 06:00 | Indonesia | Exporte | 
| 16.07. | 06:00 | Indonesia | Handelsbilanz | 
| 16.07. | 08:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel | 
| 16.07. | 09:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote | 
| 16.07. | 10:00 | Turkiye | Haushaltsausgleich | 
| 16.07. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) | 
| 16.07. | 10:07 | Italy | Handelsbilanz EU | 
| 16.07. | 10:08 | Italy | Globale Handelsbilanz | 
| 16.07. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. | 
| 16.07. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. | 
| 16.07. | 12:15 | United States of America | Trump-Putin Treffen | 
| 16.07. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto | 
| 16.07. | 14:00 | Poland | Netto-Inflation | 
| 16.07. | 14:00 | Russian Federation | Haushaltserfüllung | 
| 16.07. | 14:30 | United States of America | Controlling des Einzelhandels | 
| 16.07. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) | 
| 16.07. | 14:30 | Canada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere | 
| 16.07. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 16.07. | 14:30 | United States of America | NY Empire-State-Produktionsindex | 
| 16.07. | 14:30 | Canada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere | 
| 16.07. | 16:00 | United States of America | Businessinventare | 
| 16.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills | 
| 16.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills | 
| 16.07. | 18:00 | Peru | Bruttoinlandsprodukt | 
| 17.07. | 00:45 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Quartal) | 
| 17.07. | 00:45 | New Zealand | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 17.07. | 03:30 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll | 
| 17.07. | 03:30 | China | Immobilienpreisindex | 
| 17.07. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) | 
| 17.07. | 10:00 | United Kingdom | BoE Präsident M. Carney spricht | 
| 17.07. | 10:00 | Italy | Industrieaufträge n.s.a. ( Jahr ) | 
| 17.07. | 10:00 | Italy | Industrieaufträge s.a. ( Monat ) | 
| 17.07. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr ) | 
| 17.07. | 10:00 | Poland | Entlohnung im Unternehmensbereich | 
| 17.07. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz s.a. ( Monat ) | 
| 17.07. | 10:30 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) | 
| 17.07. | 10:30 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) | 
| 17.07. | 10:30 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung | 
| 17.07. | 10:30 | United Kingdom | Arbeitslosenquote | 
| 17.07. | 10:30 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) | 
| 17.07. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 17.07. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 17.07. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) | 
| 17.07. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) | 
| 17.07. | 11:01 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras | 
| 17.07. | 11:04 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras | 
| 17.07. | 14:30 | Canada | Produktionslieferungen (Monat) | 
| 17.07. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Monat) | 
| 17.07. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) | 
| 17.07. | 15:00 | Russian Federation | Industrieproduktion | 
| 17.07. | 15:15 | United States of America | Kapazitätsauslastung | 
| 17.07. | 15:15 | United States of America | Industrieproduktion (Monat) | 
| 17.07. | 16:00 | United States of America | Fed Powell Rede | 
| 17.07. | 16:00 | United States of America | NAHB Immobilienmarktindex | 
| 17.07. | 16:31 | New Zealand | GDT Preisindex | 
| 17.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 
| 17.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills | 
| 17.07. | 21:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) | 
| 17.07. | 22:00 | United States of America | Gesamte Netto TIC Flüsse | 
| 17.07. | 22:00 | United States of America | Netto Langzeit TIC Flüsse | 
| 17.07. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand | 
| 18.07. | 02:00 | EuroZone | EcoFin-Treffen | 
| 18.07. | 02:30 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) | 
| 18.07. | 09:00 | Austria | HICP (Jahr) | 
| 18.07. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) | 
| 18.07. | 09:00 | Austria | HVPI (Monat) | 
| 18.07. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) | 
| 18.07. | 10:00 | Poland | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 18.07. | 10:00 | Poland | Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 
| 18.07. | 10:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 18.07. | 10:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 18.07. | 10:30 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 18.07. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 18.07. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) | 
| 18.07. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) | 
| 18.07. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 18.07. | 12:00 | Portugal | Leistungsbilanz | 
| 18.07. | 12:01 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 
| 18.07. | 13:00 | South Africa | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) | 
| 18.07. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge | 
| 18.07. | 13:30 | India | M3-Geldmenge | 
| 18.07. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne | 
| 18.07. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen | 
| 18.07. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) | 
| 18.07. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) | 
| 18.07. | 15:00 | Russian Federation | Arbeitslosenquote | 
| 18.07. | 15:56 | Russian Federation | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 18.07. | 15:56 | Russian Federation | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) | 
| 18.07. | 16:00 | United States of America | Fed Powell Rede | 
| 18.07. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand | 
| 18.07. | 20:00 | United States of America | Fed Beige Book | 
| 19.07. | 01:50 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis | 
| 19.07. | 01:50 | Japan | Saisonbereinigte Handelsbilanz | 
| 19.07. | 01:50 | Japan | Exporte (Jahr) | 
| 19.07. | 01:50 | Japan | Importe (Jahr) | 
| 19.07. | 01:50 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt | 
| 19.07. | 03:30 | Australia | Geschäftsklimaindex der National Australia Bank (Quartal) | 
| 19.07. | 03:30 | Australia | Teilzeitbeschäftiung | 
| 19.07. | 03:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote | 
| 19.07. | 03:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. | 
| 19.07. | 03:30 | Australia | Arbeitslosenquote | 
| 19.07. | 03:30 | Australia | Vollzeitbeschäftigung | 
| 19.07. | 06:30 | Netherlands | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) | 
| 19.07. | 08:00 | Switzerland | Importe ( Monat ) | 
| 19.07. | 08:00 | Switzerland | Handelsbilanz | 
| 19.07. | 08:00 | Switzerland | Exporte | 
| 19.07. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 19.07. | 09:00 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung | 
| 19.07. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 19.07. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) | 
| 19.07. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 19.07. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) | 
| 19.07. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote | 
| 19.07. | 10:30 | United Kingdom | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 19.07. | 10:40 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones | 
| 19.07. | 10:40 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen | 
| 19.07. | 12:00 | Ireland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 
| 19.07. | 12:00 | Ireland | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 19.07. | 14:30 | Canada | ADP Änderung der Beschäftigung | 
| 19.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 
| 19.07. | 14:30 | United States of America | Philly-Fed-Herstellungsindex | 
| 19.07. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 
| 19.07. | 15:00 | United States of America | Fed Quarles Rede | 
| 19.07. | 15:00 | South Africa | SARB Zinssatzentscheidung | 
| 19.07. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD | 
| 19.07. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 
| 19.07. | 17:00 | Colombia | Handelsbilanz | 
| 19.07. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Produzentenpreisindex | 
| 19.07. | 23:00 | Korea, Republic Of | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) | 
| 20.07. | 00:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern | 
| 20.07. | 01:30 | Japan | Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) | 
| 20.07. | 01:30 | Japan | Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 20.07. | 01:30 | Japan | Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) | 
| 20.07. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen | 
| 20.07. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 
| 20.07. | 02:00 | Colombia | Unabhängigkeitstag | 
| 20.07. | 02:00 | United States of America | OPEC Treffen | 
| 20.07. | 05:00 | New Zealand | Kreditkartenausgaben (YoY) | 
| 20.07. | 06:30 | Japan | Aktivitätsindex aller Industrien (Monat) | 
| 20.07. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben | 
| 20.07. | 06:30 | Netherlands | Verbrauchervertrauen, bereinigt | 
| 20.07. | 08:00 | Germany | Erzeugerpreisindex (Monat) | 
| 20.07. | 08:00 | Germany | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 
| 20.07. | 09:00 | Hungary | Bruttolöhne (im Jahresvergleich) | 
| 20.07. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz s.a | 
| 20.07. | 10:00 | EuroZone | Leistungsbilanz n.s.a | 
| 20.07. | 10:00 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) | 
| 20.07. | 10:30 | United Kingdom | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors | 
| 20.07. | 11:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Arbeitslosenquote | 
| 20.07. | 13:30 | India | Devisenreserven, USD | 
| 20.07. | 14:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung | 
| 20.07. | 14:00 | Brazil | Medio-Inflation | 
| 20.07. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 20.07. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 20.07. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) | 
| 20.07. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 20.07. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) | 
| 20.07. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) | 
| 20.07. | 14:30 | Canada | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) | 
| 20.07. | 15:00 | Belgium | Konsumklimaindex | 
| 20.07. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung | 
| 20.07. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen | 
| 20.07. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen | 
| 20.07. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen | 
| 20.07. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen | 
| 20.07. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen | 
| 20.07. | 21:30 | United States of America | CFTC USD NC Netto-Positionen | 
| 20.07. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | 
 
					
