Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 27.06. | 00:45 | Neuseeland | Trade Balance (YoY) |
| 27.06. | 00:45 | Neuseeland | Trade Balance (MoM) |
| 27.06. | 00:45 | Neuseeland | Imports |
| 27.06. | 00:45 | Neuseeland | Exports |
| 27.06. | 01:00 | Südkorea | Current Account Balance |
| 27.06. | 01:50 | Japan | Foreign bond investment |
| 27.06. | 01:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks |
| 27.06. | 03:00 | Neuseeland | ANZ Business Confidence |
| 27.06. | 03:00 | Neuseeland | ANZ Activity Outlook |
| 27.06. | 03:00 | Neuseeland | ANZ Business Confidence |
| 27.06. | 06:30 | Japan | All Industry Activity Index (MoM) |
| 27.06. | 08:00 | Finnland | Consumer Confidence |
| 27.06. | 08:00 | Finnland | Industrial Confidence |
| 27.06. | 08:00 | Deutschland | Import Price Index (YoY) |
| 27.06. | 08:00 | Deutschland | Import Price Index (MoM) |
| 27.06. | 08:45 | Frankreich | Consumer Confidence |
| 27.06. | 09:00 | Spanien | HICP (MoM) |
| 27.06. | 09:00 | Ungarn | Unemployment Rate (3M) |
| 27.06. | 09:00 | Dänemark | Industrial Outlook |
| 27.06. | 09:00 | Dänemark | Unemployment Rate |
| 27.06. | 09:00 | Spanien | Retail Sales (YoY) |
| 27.06. | 09:00 | Spanien | HICP (YoY) |
| 27.06. | 09:00 | Türkei | Consumer Confidence |
| 27.06. | 09:30 | Schweden | Trade Balance (MoM) |
| 27.06. | 09:55 | Deutschland | Unemployment Rate s.a. |
| 27.06. | 09:55 | Deutschland | Unemployment Change |
| 27.06. | 10:00 | EuroZone | M3 Money Supply (3m) |
| 27.06. | 10:00 | EuroZone | M3 Money Supply (YoY) |
| 27.06. | 10:00 | Österreich | Purchasing Manager Index |
| 27.06. | 10:00 | EuroZone | Private loans (YoY) |
| 27.06. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Total Business Investment (QoQ) |
| 27.06. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gross Domestic Product (YoY) |
| 27.06. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 27.06. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Current Account |
| 27.06. | 10:30 | Vereinigtes Königreich | Total Business Investment (YoY) |
| 27.06. | 11:00 | EuroZone | Economic Sentiment Indicator |
| 27.06. | 11:00 | EuroZone | Services Sentiment |
| 27.06. | 11:00 | Portugal | Consumer Confidence |
| 27.06. | 11:00 | EuroZone | Industrial Confidence |
| 27.06. | 11:00 | Island | Consumer Price Index (YoY) |
| 27.06. | 11:00 | Taiwan, Provinz von China | CBC (Taiwan) Interest Rate Decision |
| 27.06. | 11:00 | Island | Consumer Price Index (MoM) |
| 27.06. | 11:00 | EuroZone | Business Climate |
| 27.06. | 11:00 | Portugal | Business Confidence |
| 27.06. | 11:00 | EuroZone | Consumer Confidence |
| 27.06. | 11:10 | Italien | 10-y Bond Auction |
| 27.06. | 11:10 | Italien | 5-y Bond Auction |
| 27.06. | 11:30 | Belgien | Consumer Price Index (YoY) |
| 27.06. | 11:30 | Südafrika | Producer Price Index (YoY) |
| 27.06. | 11:30 | Südafrika | Producer Price Index (MoM) |
| 27.06. | 11:30 | Belgien | Consumer Price Index (MoM) |
| 27.06. | 12:00 | Irland | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 27.06. | 12:00 | Irland | Gross Domestic Product (YoY) |
| 27.06. | 13:00 | Tschechien | CNB Interest Rate Decision |
| 27.06. | 13:00 | Brasilien | Inflation Index/IGP-M |
| 27.06. | 13:30 | Indien | Trade Deficit - RBI |
| 27.06. | 13:30 | Indien | Current Account Balance $ |
| 27.06. | 13:30 | Indien | Balance Payment $ |
| 27.06. | 14:30 | USA | Continuing Jobless Claims |
| 27.06. | 14:30 | USA | Personal Spending |
| 27.06. | 14:30 | USA | Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) |
| 27.06. | 14:30 | USA | Core Personal Consumption Expenditure - Price Index (YoY) |
| 27.06. | 14:30 | USA | Core Personal Consumption Expenditure - Price Index (MoM) |
| 27.06. | 14:30 | USA | Personal Income (MoM) |
| 27.06. | 14:30 | USA | Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) |
| 27.06. | 14:30 | USA | Initial Jobless Claims |
| 27.06. | 15:00 | Schweiz | SNB Quarterly Bulletin |
| 27.06. | 15:00 | Russland (und Ex-GUS) | Central Bank Reserves $ |
| 27.06. | 16:00 | USA | Pending Home Sales (MoM) |
| 27.06. | 16:00 | USA | Pending Home Sales (YoY) |
| 27.06. | 16:00 | USA | Fed's William Dudley speech |
| 27.06. | 16:30 | USA | FOMC Member Powell Speech |
| 27.06. | 16:30 | USA | EIA Natural Gas Storage change |
| 27.06. | 17:00 | USA | Kansas Fed manufacturing activity |
| 27.06. | 17:00 | EuroZone | European Council meeting |
| 27.06. | 19:00 | USA | 7-Year Note Auction |
| 27.06. | 21:00 | Argentinien | Monthly Econ Activity (MoM) |
| 27.06. | 23:00 | Argentinien | Primary Budget Balance (MoM) |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|
|
|
15.10.25
|
|

