Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin | 
|---|---|---|---|
| 31.10. | 00:00 | Korea, Republic Of | Industrieproduktion ( Jahr ) | 
| 31.10. | 00:00 | Korea, Republic Of | Dienstleistungssektorertrag | 
| 31.10. | 00:00 | Korea, Republic Of | Wachstum in der Industrieherstellung | 
| 31.10. | 00:50 | Japan | Industrieproduktion (Monat) | 
| 31.10. | 00:50 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 31.10. | 01:00 | Germany | Reformationstag | 
| 31.10. | 01:00 | New Zealand | Geschäftsvertrauen | 
| 31.10. | 01:00 | New Zealand | Geschäftsaussichten | 
| 31.10. | 01:01 | United Kingdom | Gfk Verbrauchervertrauen | 
| 31.10. | 01:01 | United Kingdom | BRC Shop Preis Index (Monat) | 
| 31.10. | 01:30 | Australia | RBA CPI (Jahr) | 
| 31.10. | 01:30 | Australia | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 31.10. | 01:30 | Australia | Verbraucherpreisindex (Quartal) | 
| 31.10. | 01:30 | Australia | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) | 
| 31.10. | 01:30 | Australia | Kredite an den privaten Sektor (Monat) | 
| 31.10. | 01:30 | Australia | RBA CPI (Quartal) | 
| 31.10. | 02:00 | China | NBS PMI Produktion | 
| 31.10. | 02:00 | China | PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe | 
| 31.10. | 03:00 | Japan | BoJ Prognosebericht | 
| 31.10. | 03:00 | Japan | BoJ Geldpolitik Statement | 
| 31.10. | 04:09 | Japan | BoJ Zinssatzentscheidung | 
| 31.10. | 06:00 | Peru | Inflation | 
| 31.10. | 06:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index | 
| 31.10. | 06:00 | Japan | Annualisierte Baubeginne | 
| 31.10. | 06:00 | Japan | Baubeginne (Jahr) | 
| 31.10. | 06:00 | Japan | Bauaufträge (Jahr) | 
| 31.10. | 07:00 | Japan | BoJ Pressekonferenz | 
| 31.10. | 08:00 | Turkiye | Auslandsankünfte | 
| 31.10. | 08:00 | Turkiye | Handelsbilanz | 
| 31.10. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | 
| 31.10. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) | 
| 31.10. | 08:00 | Turkiye | Index für das Verbrauchervertrauen | 
| 31.10. | 08:00 | Denmark | Arbeitslosenquote | 
| 31.10. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) | 
| 31.10. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) | 
| 31.10. | 09:00 | Spain | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Jahr ) | 
| 31.10. | 09:00 | Hungary | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) | 
| 31.10. | 09:00 | Spain | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal ) | 
| 31.10. | 09:00 | Austria | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 
| 31.10. | 10:00 | Spain | Leistungsbilanz | 
| 31.10. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 
| 31.10. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 
| 31.10. | 10:00 | Switzerland | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen | 
| 31.10. | 10:00 | Italy | Arbeitslosenqoute | 
| 31.10. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) | 
| 31.10. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 31.10. | 11:00 | India | Bundessteuerdefizit, INR | 
| 31.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) | 
| 31.10. | 11:00 | Greece | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) | 
| 31.10. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) | 
| 31.10. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) | 
| 31.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) | 
| 31.10. | 11:00 | EuroZone | Arbeitslosenquote | 
| 31.10. | 12:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge | 
| 31.10. | 12:30 | India | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) | 
| 31.10. | 13:00 | South Africa | Handelsbilanz (in Rands) | 
| 31.10. | 13:00 | Chile | Industrieproduktion (Jahr) | 
| 31.10. | 13:15 | United States of America | ADP Beschäftigungsänderung | 
| 31.10. | 13:30 | United States of America | Arbeitskostenindex | 
| 31.10. | 13:30 | Canada | Industrieproduktpreise (Monat) | 
| 31.10. | 13:30 | Canada | Bruttoinlandsprodukt (Monat) | 
| 31.10. | 13:30 | Canada | Rohstoffpreisindex | 
| 31.10. | 14:00 | Chile | Arbeitslosenquote | 
| 31.10. | 14:45 | United States of America | Chicago Einkaufsmanagerindex | 
| 31.10. | 15:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand | 
| 31.10. | 16:00 | Colombia | Nationale Arbeitslosenquote | 
| 31.10. | 18:00 | Brazil | Zinssatzentscheidung | 
| 31.10. | 18:15 | Switzerland | SNB Präsident T. Jordan spricht | 
| 31.10. | 20:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) | 
| 31.10. | 21:15 | Canada | BoC Präsident Poloz spricht | 
| 31.10. | 22:30 | Australia | AiG Performanceindex für die verarbeitende Industrie | 
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|
Weitere Meldungen
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | |
| 25.10.25 |  | 
 
					
