Libor EUR 1 Monat 113641955
1.94
EUR
0.01
EUR
0.27
%
24.3.2026
Libor EUR 1 Monat in EUR - Historische Kurse
| Datum | Schluss | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 1.9388 | 1.9388 | 1.9388 |
| 23.03.2026 | 1.9336 | 1.9336 | 1.9336 |
| 20.03.2026 | 1.9336 | 1.9336 | 1.9336 |
| 19.03.2026 | 1.9335 | 1.9335 | 1.9335 |
| 18.03.2026 | 1.9335 | 1.9335 | 1.9335 |
| 17.03.2026 | 1.9334 | 1.9334 | 1.9334 |
| 16.03.2026 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 |
| 13.03.2026 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 |
| 12.03.2026 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 |
| 11.03.2026 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 |
Libor EUR 1 Monat
| 1.9388 | 0.0053 | 0.2715 % |
|---|
| Kurszeit | 24.03.2026 15:37:00 |
| 52 W. Tief | 1.9239 |
| 52 W. Hoch | 2.5598 |