Aktie 112937 / US74460D1090
279.67
USD
0.60
USD
0.22 %
21:59:59
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
Name | Entwicklung | Produkte |
---|---|---|
NVIDIA | -0.86% | |
Tesla | 4.57% | |
UBS | -0.54% | |
Roche | 1.31% | |
Nestlé | -1.08% | |
Rheinmetall | 0.39% | |
Novartis | 0.34% | |
Swiss Life | 0.53% | |
ABB | -0.02% |
Nachrichten zu Public Storage
Fundamentalkennzahlen zu Public Storage
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 12.00 | 12.20 | 12.55 |
Dividendenrendite (in %) | 4.01 | 4.37 | 4.50 |
KGV | 28.15 | 30.47 | 26.75 |
Gewinn/Aktie in USD | 10.64 | 9.16 | 10.43 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Peer Group
CubeSmart | 0.00 | 0.0% | |
Extra Space Storage | 118.00 | -1.0% | |
PS Business Parks | 0.00 | 0.0% | |
236.00 | -1.1% | ||
Sovran Self Storage | 0.00 | 0.0% |
Times and Sales (BMN)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:51:18 | 237.700 | 2 | |
18:28:49 | 237.600 | 2 | |
18:13:56 | 237.000 | 1 | |
16:11:08 | 237.500 | 1 | |
13:00:09 | 237.500 | 3 | |
07:30:44 | 238.500 | 5 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Public Storage
Public Storage ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft, die insbesondere in den Bereichen Akquise, Entwicklung, Besitz sowie Betrieb von Self-Storage-Lagerstätten tätig ist. Hier vermietet die Gesellschaft Lagerräume für Waren und Fahrzeuge auf einer Monat-zu-Monat-Basis an Privat- wie auch Geschäftsleute.
Forumsbeiträge zu Public Storage
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Public Storage in USD
- USD
- EUR
- mehr
279.67 | 0.60 | 0.22 % |
Kurszeit | 22.09.2025 21:59:59 | |
Vortag / Eröffnung | 279.07 / 279.95 | |
Volumen (Stück) | 22’868 | |
Marktkap. (CHF) | 38.96 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 280.98 / 278.09 | |
52 W. Hoch | 369.36 | |
52 W. Tief | 256.15 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 279.67 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 221.61 Schweizer Franken. |
Public Storage Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 38.96 Mrd. |
Streubesitz % | 89.80 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 175.45 |
Anzahl Aktien in Mio. | 175.45 |
Cashflow/Aktie in USD | 17.85 |
Buchwert/Aktie in USD | 30.57 |
90 Tage Vola | 20.01 |
KBV | 9.79 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Commerce BancAkties Inc. | -5.4 % | |
First Financial Bancorp. | -5.3 % | |
The Hanover Insurance Group Inc. | 13.1 % | |
Simon Property Group Inc. | 2.3 % | |
Vornado Realty Trust | -1.7 % |
Schweizerische Börsenübersicht Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 221.56 | 224.66 | -1.37853 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:59 | 22.09.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 239.50 | 241.30 | -0.74596 | 235.10 - 240.00 | 0 | 20:44:40 | 19.09.2025 | |
Tradegate | 238.10 | 239.00 | -0.37657 | 236.30 - 238.10 | 90 | 20:26:27 | 22.09.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 236.00 | 238.60 | -1.08969 | 236.00 - 238.50 | 14 | 22:44:26 | 22.09.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 279.67 | 279.07 | 0.21500 | 278.09 - 280.98 | 22’868 | 21:59:59 | 22.09.2025 | |||
New York | 279.67 | 279.00 | 0.24014 | 278.58 - 280.89 | 614’115 | 22:15:00 | 22.09.2025 | |||
Stuttgart | 237.00 | 239.90 | -1.20884 | 236.90 - 237.00 | 0 | 21:36:34 | 22.09.2025 | |||
Frankfurt | 234.00 | 238.60 | -1.92791 | 233.40 - 234.60 | 0 | 15:29:02 | 22.09.2025 | |||
AMEX | 279.79 | 278.95 | 0.30113 | 279.79 - 280.15 | 885 | 22:15:00 | 22.09.2025 | |||
Hannover | 236.90 | 240.80 | -1.61960 | 236.90 - 236.90 | 0 | 17:25:25 | 22.09.2025 | |||
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||||
London | 295.94 | 293.10 | 0.97002 | 0.00 - 0.00 | 1’437 | 16:15:11 | 23.05.2025 | |||
Berlin | 236.20 | 240.10 | -1.62432 | 236.20 - 236.20 | 0 | 08:08:19 | 22.09.2025 | |||
Quotrix | 237.80 | 241.20 | -1.40962 | 237.80 - 237.80 | 0 | 07:27:06 | 22.09.2025 | |||
München | 236.70 | 240.50 | -1.58004 | 234.60 - 236.70 | 0 | 17:26:46 | 22.09.2025 | |||
Düsseldorf | 236.80 | 239.70 | -1.20985 | 236.80 - 236.80 | 0 | 08:10:14 | 22.09.2025 | |||
Baader Bank | 238.00 | 243.20 | -2.13816 | 236.25 - 238.20 | 0 | 08:44:59 | 22.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung