PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
14.50
EUR
3.20
EUR
28.32 %
17:35:58
XETRA
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | 0.80% | |
| UBS | 1.80% | |
| NVIDIA | -0.73% | |
| ABB | 2.50% | |
| Partners Group | -1.24% | |
| Barrick Mining | 1.87% | |
| Holcim | -1.78% | |
| Oracle | -1.60% | |
| Zurich Insurance | 1.14% | |
| Sika | -1.00% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
|
22.04.26 |
Ausblick: PG&E stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net) | |
|
09.04.26 |
Erste Schätzungen: PG&E stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
|
11.02.26 |
Ausblick: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
29.01.26 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.13 | 0.20 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 | 1.19 | 1.72 |
| KGV | 13.65 | 10.00 | 9.14 |
| Gewinn/Aktie in USD | 1.18 | 1.65 | 1.80 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
| American Electric Power | 113.80 | 3.5% | |
| Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
| Edison International | 63.03 | 0.1% | |
| Exelon | 40.30 | 0.9% | |
| PG&E | 14.55 | 1.1% | |
| Pinnacle West Capital | 89.92 | 0.5% |
PG&E Times and Sales (xetra)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in EUR
- EUR
- mehr
| 14.50 | 3.20 | 28.32 % |
| Kurszeit | 22.06.2026 17:35:58 | |
| Vortag / Eröffnung | 11.30 / 14.50 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 29.28 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 14.50 / 14.50 | |
| 52 W. Hoch | 0.00 | |
| 52 W. Tief | 0.00 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 14.50 EUR von der Börse XETRA entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 13.40 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PG&E Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 29.28 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.35 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Cashflow/Aktie in USD | 3.96 |
| Buchwert/Aktie in USD | 14.09 |
| 90 Tage Vola | 27.78 |
| KBV | 1.14 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| AES Corp. | 43.4 % | |
| Otter Tail Power Co. | 15.3 % | |
| Pinnacle West Capital Corp. | 16.7 % | |
| Entergy Corp. | 38.3 % | |
| Edison International | 42.6 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 13.42 | 13.24 | 1.40505 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:41 | 22.06.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 14.40 | 14.30 | 0.69930 | 14.20 - 14.70 | 0 | 23:00:00 | 22.06.2026 | |
| Tradegate | 14.50 | 14.50 | 0.00000 | 14.30 - 14.50 | 134 | 16:21:56 | 22.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 14.55 | 14.38 | 1.14031 | 14.49 - 14.55 | 14 | 22:44:13 | 22.06.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 16.63 | 16.48 | 0.87985 | 16.46 - 16.68 | 403’227 | 21:59:58 | 22.06.2026 | |||
| New York | 16.63 | 16.48 | 0.91019 | 16.48 - 16.68 | 5’223’101 | 22:15:00 | 22.06.2026 | |||
| London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 467 | 16:48:33 | 09.07.2025 | |||
| Stuttgart | 14.50 | 14.20 | 2.11268 | 14.30 - 14.50 | 0 | 21:56:41 | 22.06.2026 | |||
| Düsseldorf | 14.20 | 14.10 | 0.70922 | 14.20 - 14.20 | 0 | 08:10:42 | 22.06.2026 | |||
| AMEX | 16.61 | 16.47 | 0.85003 | 16.56 - 16.67 | 18’454 | 22:15:00 | 22.06.2026 | |||
| Frankfurt | 14.30 | 14.30 | 0.00000 | 14.30 - 14.30 | 0 | 08:06:36 | 22.06.2026 | |||
| Quotrix | 14.40 | 14.40 | 0.00000 | 14.40 - 14.40 | 0 | 07:27:06 | 22.06.2026 | |||
| Baader Bank | 14.49 | 14.37 | 0.83531 | 14.38 - 14.60 | 0 | 22:19:49 | 22.06.2026 | |||
| Hamburg | 14.10 | 14.30 | -1.39860 | 14.10 - 14.10 | 0 | 08:17:43 | 22.06.2026 | |||
| Wien | 14.50 | 14.40 | 0.69444 | 14.40 - 14.50 | 0 | 17:50:06 | 22.06.2026 | |||
| haml | 14.40 | 14.20 | 1.40845 | 14.20 - 14.70 | 0 | 23:00:00 | 22.06.2026 | |||
| XETRA | 14.50 | 11.30 | 28.31858 | 14.50 - 14.50 | 0 | 17:35:58 | 22.06.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung