Unterhaching Aktie 48875941 / DE000A2TR919
0.86
EUR
0.00
EUR
0.12 %
13.08.2026
STU
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | 2.11% | |
| UBS | 0.33% | |
| NVIDIA | 0.47% | |
| ABB | -0.40% | |
| Partners Group | -0.11% | |
| Barrick Mining | -1.65% | |
| Holcim | -1.08% | |
| Oracle | 2.76% | |
| Zurich Insurance | 0.71% | |
| Sika | -1.04% |
Fundamentalkennzahlen zu Unterhaching
| KPI | 2024 |
|---|---|
| Dividende | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 |
| KGV | 106.98 |
| Gewinn/Aktie | 0.03 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
Unterhaching Peer Group
| AS Roma | 0.00 | 0.0% | |
| BVB | 3.18 | 0.0% | |
| Juventus Football Club | 0.00 | 0.0% | |
| Manchester United | 20.22 | 2.1% | |
| Unterhaching | 0.90 | 4.7% |
Unterhaching Times and Sales (stu)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil Unterhaching
Forumsbeiträge zu Unterhaching
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Unterhaching in EUR
- EUR
- mehr
| 0.861 | 0.00 | 0.12 % |
| Kurszeit | 13.08.2026 21:55:06 | |
| Vortag / Eröffnung | 0.86 / 0.86 | |
| Volumen (Stück) | 150 | |
| Marktkap. (CHF) | 3.24 Mio | |
| Tageshoch / Tagestief | 0.90 / 0.81 | |
| 52 W. Hoch | 3.28 | |
| 52 W. Tief | 0.685 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 0.86 EUR von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 0.81 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.Unterhaching Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 3.24 Mio. |
| Streubesitz % | - |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 4.01 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 4.01 |
| Cashflow/Aktie in EUR | - |
| Buchwert/Aktie in EUR | 0.00 |
| 90 Tage Vola | 71.10 |
| KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| Continental AG | 19.3 % | |
| thyssenkrupp AG | 86.3 % | |
| SGL Carbon SE | 28.5 % | |
| Brüder Mannesmann AG | 4.5 % | |
| Daldrup & Söhne (Daldrup) AG | 70.3 % |
Ausserbörsliche Handelsplätze Unterhaching
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0.78 | 0.78 | -0.38412 | 0.76 - 0.99 | 0 | 22:58:22 | 13.08.2026 | |
| Tradegate | 0.86 | 0.86 | 0.00000 | 0.86 - 0.90 | 590 | 20:56:53 | 13.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Unterhaching
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 0.90 | 0.86 | 4.65116 | 0.86 - 0.90 | 700 | 22:44:28 | 13.08.2026 | |||
| |
||||||||||
| Düsseldorf | 0.86 | 0.86 | 0.00000 | 0.86 - 0.86 | 0 | 19:30:08 | 13.08.2026 | |||
| Stuttgart | 0.86 | 0.86 | 0.11628 | 0.81 - 0.90 | 150 | 21:55:06 | 13.08.2026 | |||
| Quotrix | 0.88 | 0.80 | 10.11236 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:13:29 | 13.08.2026 | |||
| Frankfurt | 0.86 | 0.86 | 0.00000 | 0.86 - 0.86 | 0 | 15:25:02 | 13.08.2026 | |||
| Baader Bank | 0.88 | 0.86 | 2.67442 | 0.87 - 0.88 | 0 | 20:56:55 | 13.08.2026 | |||
| Hamburg | 0.80 | 0.82 | -2.43605 | 0.80 - 0.80 | 0 | 08:24:40 | 13.08.2026 | |||
| München | 0.86 | 0.85 | 1.17509 | 0.86 - 0.86 | 0 | 08:00:08 | 13.08.2026 | |||
| haml | 0.78 | 0.78 | -0.38412 | 0.76 - 0.99 | 0 | 22:58:23 | 13.08.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung