Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
13.56
|
13.57
|
21:59
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 22’970.30 | Strike | 23’200.00 |
Knock-Out | 23’200.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 6.00 % | Hebel | 19.63 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 15.67 |
Basiswert: Nasdaq 100 Index
24’800.8628 PKT | 120.8751 PKT | 0.49 % |
---|
Kurszeit | 22:14:03 | Kursdatum | 01.10.2025 |
Tagestief | 24’517.7585 | Tageshoch | 24’816.6744 |
52 W. Tief | 16’542.1992 | 52 W. Hoch | 24’816.6744 |
Börse | NAI |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 148282024 |
ISIN | CH1482820243 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners