Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
1.79
|
1.80
|
22:00
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 3’972.45 | Strike | 3’893.00 |
Knock-Out | 3’893.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 4.56 % | Spread | 0.02 % |
Hebel | 18.90 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 15.00 |
Basiswert: Gold (USD)
3’755.3000 USD | 8.8100 USD | 0.24 % |
---|
Kurszeit | 03:58:24 | Kursdatum | 23.09.2025 |
Tagestief | 3’738.5300 | Tageshoch | 3’758.8800 |
52 W. Tief | 2’528.2500 | 52 W. Hoch | 3’758.8800 |
Börse | LFIX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 148884752 |
ISIN | CH1488847521 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 19.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XD0002747026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners