Warrant auf SMI von UBS bis 16.09.2027 158570030 / CH1585700300
Bid
0.54
CHF
Ask
0.55
CHF
13:40
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 13’000.00 | Ratio | 1’000.00 |
| Abstand Strike % | 6.62 % | Spread | 0.02 % |
| Impl. Vola | 0.18 % | Delta | -0.27 |
| Vega | 45.22 | Rho | -39.11 |
| Theta | -0.78 | Gearing (Hebel) | 25.31 |
| T. bis Verfall | 363 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.540 CHF | 0.010 CHF | 1.89 % |
|---|
| Kurszeit | 13:40:54 | Kursdatum | 24.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.530 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: SMI
| 13’902.0000 PKT | 11.0000 PKT | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 13:47:32 | Kursdatum | 24.09.2026 |
| Tagestief | 13’845.0000 | Tageshoch | 13’942.0000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Put Warrant |
| Symbol | STBZAU |
| Valor | 158570030 |
| ISIN | CH1585700300 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 22.09.2026 |
| Fälligkeitstag | 16.09.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 22.09.2027 |
| Letzter Handelstag | 16.09.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| SMI | CH0009980894 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners