| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 28’000.00 | Knock-Out | 28’000.00 |
| Ratio | 500.00 | Abstand Strike % | -5.55 % |
| Abstand Knock Out % | 5.55 % | Gearing (Hebel) | 12.38 |
| Innerer Wert | 3.29 | Zeitwert | 0.64 |
| Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 93 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 4.600 CHF | 1.670 CHF | 57.00 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 21.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 4.600 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nasdaq 100 Index
| 30’482.3525 PKT | 838.1851 PKT | 2.83 % |
|---|
| Kurszeit | 23:16:00 | Kursdatum | 21.09.2026 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 22’841.4171 | 52 W. Hoch | 30’762.1991 |
| Börse | NAI |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Turbo Warrant |
| Symbol | S2B3QU |
| Valor | 159785839 |
| ISIN | CH1597858393 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 15.09.2026 |
| Fälligkeitstag | 17.12.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 23.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners