Knock-Out Warrant auf STMicroelectronics von Leonteq 159920202 / CH1599202020
Bid
0.17
CHF
Ask
0.17
CHF
17:28
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 40.41 | Knock-Out | 40.41 |
| Ratio | 20.00 | Abstand Strike % | -7.17 % |
| Abstand Knock Out % | 7.17 % | Spread | 0.02 % |
| Gearing (Hebel) | 11.96 | Innerer Wert | 0.16 |
| Zeitwert | 0.02 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.170 CHF | 0.032 CHF | 23.19 % |
|---|
| Kurszeit | 17:28:36 | Kursdatum | 18.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.138 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: STMicroelectronics
| 43.8750 EUR | 1.3750 EUR | 3.24 % |
|---|
| Kurszeit | 21:57:57 | Kursdatum | 18.09.2026 |
| Tagestief | 42.5850 | Tageshoch | 43.8750 |
| 52 W. Tief | 18.2420 | 52 W. Hoch | 70.8000 |
| Börse | TGT |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Call Warrant with Knock-Out |
| Symbol | LOSTAB |
| Valor | 159920202 |
| ISIN | CH1599202020 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 28.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| STMicroelectronics | NL0000226223 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners