| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 84.16 | Strike | 86.52 |
| Knock-Out | 86.68 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 16.55 % | Hebel | 7.89 |
| Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 6.48 |
| Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.314 CHF | -0.258 CHF | -16.41 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 21.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.314 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ICE Brent Crude Oil Front Month Future
| 101.0500 USD | 0.7100 USD | 0.71 % |
|---|
| Kurszeit | 04:13:17 | Kursdatum | 22.09.2026 |
| Tagestief | 100.2200 | Tageshoch | 101.2200 |
| 52 W. Tief | 58.7200 | 52 W. Hoch | 126.4100 |
| Börse | ICE |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Long Mini-Future |
| Symbol | MCO18T |
| Valor | 159920414 |
| ISIN | CH1599204141 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 01.09.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ICE Brent Crude Oil Front Month Future | XC0009677409 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners