Warrant auf Micron Technology Inc. von Bank Julius Bär bis 20.11.2026 160093472 / CH1600934728
Bid
0.23
CHF
Ask
0.24
CHF
18.09.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 1’000.00 | Ratio | 400.00 |
| Abstand Strike % | 0.24 % | Spread | 0.05 % |
| Impl. Vola | 0.53 % | Delta | 0.54 |
| Vega | 1.64 | Rho | 0.79 |
| Theta | -0.69 | Gearing (Hebel) | 9.75 |
| T. bis Verfall | 63 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.230 CHF | 0.030 CHF | 15.00 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 18.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.200 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Micron Technology Inc.
| 1’015.8000 USD | 38.3000 USD | 3.92 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 19.09.2026 |
| Tagestief | 977.9900 | Tageshoch | 1’016.4400 |
| 52 W. Tief | 154.6500 | 52 W. Hoch | 1’255.0000 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Symbol | MIEUJB |
| Valor | 160093472 |
| ISIN | CH1600934728 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 16.09.2026 |
| Fälligkeitstag | 20.11.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 20.11.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.11.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Micron Technology Inc. | US5951121038 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners