| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 80.00 | Ratio | 20.00 |
| Abstand Strike % | -2.59 % | Spread | 0.04 % |
| Impl. Vola | 0.34 % | Delta | -0.54 |
| Gamma | 0.03 | Vega | 0.13 |
| Rho | -0.08 | Theta | -0.04 |
| Gearing (Hebel) | 13.15 | Innerer Wert | 0.10 |
| Zeitwert | 0.18 | T. bis Verfall | 63 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.320 CHF | 0.090 CHF | 39.13 % |
|---|
| Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 18.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.320 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Volkswagen AG (Vz)
| 76.5200 EUR | -4.5200 EUR | -5.58 % |
|---|
| Kurszeit | 17:39:55 | Kursdatum | 18.09.2026 |
| Tagestief | 74.9600 | Tageshoch | 80.5000 |
| 52 W. Tief | 69.2000 | 52 W. Hoch | 109.1500 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Put-Warrant |
| Symbol | VOEUJB |
| Valor | 160093490 |
| ISIN | CH1600934900 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 16.09.2026 |
| Fälligkeitstag | 20.11.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 20.11.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.11.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Volkswagen AG (Vz) | DE0007664039 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners