Warrant auf Caterpillar Inc. von Leonteq bis 17.06.2027 160228255 / CH1602282555
Bid
0.73
CHF
Ask
0.74
CHF
17:27
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 750.00 | Ratio | 200.00 |
| Abstand Strike % | -10.72 % | Spread | 0.01 % |
| Impl. Vola | 0.30 % | Delta | 0.79 |
| Vega | 2.03 | Rho | 3.74 |
| Theta | -0.16 | Gearing (Hebel) | 4.83 |
| Innerer Wert | 0.45 | Zeitwert | 0.27 |
| T. bis Verfall | 263 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.730 CHF | 0.090 CHF | 14.06 % |
|---|
| Kurszeit | 17:27:28 | Kursdatum | 02.10.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.640 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Basiswert: Caterpillar Inc.
| 846.8900 USD | 20.5400 USD | 2.49 % |
|---|
| Kurszeit | 19:48:08 | Kursdatum | 02.10.2026 |
| Tagestief | 836.4600 | Tageshoch | 858.8700 |
| 52 W. Tief | 483.8000 | 52 W. Hoch | 1’073.4600 |
| Börse | NYSE |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Call Warrant |
| Symbol | LWCACB |
| Valor | 160228255 |
| ISIN | CH1602282555 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 17.09.2026 |
| Fälligkeitstag | 17.06.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 22.06.2027 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Caterpillar Inc. | US1491231015 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners