Knock-Out Warrant auf DAX Index von UBS bis 18.03.2027 160236029 / CH1602360294
Bid
3.65
CHF
Ask
3.66
CHF
17:12
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 27’600.00 | Knock-Out | 27’600.00 |
| Ratio | 500.00 | Abstand Strike % | -7.90 % |
| Abstand Knock Out % | 7.90 % | Gearing (Hebel) | 13.09 |
| T. bis Verfall | 182 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 3.650 CHF | 0.510 CHF | 16.24 % |
|---|
| Kurszeit | 17:12:15 | Kursdatum | 23.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 3.140 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: DAX Index
| 25’599.0000 PKT | -279.0000 PKT | -1.08 % |
|---|
| Kurszeit | 17:07:14 | Kursdatum | 23.09.2026 |
| Tagestief | 25’543.0000 | Tageshoch | 25’935.0000 |
| 52 W. Tief | 22’057.0000 | 52 W. Hoch | 26’665.0000 |
| Börse | EUWAX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Turbo Warrant |
| Symbol | S7BTSU |
| Valor | 160236029 |
| ISIN | CH1602360294 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 22.09.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.03.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 24.03.2027 |
| Letzter Handelstag | 18.03.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners