Knock-Out Warrant auf S&P 500 Index von UBS bis 18.03.2027 160360312 / CH1603603122
Bid
3.59
CHF
Ask
3.60
CHF
16:51
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 8’200.00 | Knock-Out | 8’200.00 |
| Ratio | 100.00 | Abstand Strike % | -6.41 % |
| Abstand Knock Out % | 6.41 % | Gearing (Hebel) | 17.37 |
| T. bis Verfall | 181 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 3.590 CHF | 0.180 CHF | 5.28 % |
|---|
| Kurszeit | 16:51:45 | Kursdatum | 24.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 3.410 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: S&P 500 Index
| 7’671.1300 PKT | -34.9000 PKT | -0.45 % |
|---|
| Kurszeit | 17:07:27 | Kursdatum | 24.09.2026 |
| Tagestief | 7’665.4900 | Tageshoch | 7’694.6100 |
| 52 W. Tief | 6’316.9100 | 52 W. Hoch | 7’816.7000 |
| Börse | SNC |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
| Name | Turbo Warrant |
| Symbol | S4B10U |
| Valor | 160360312 |
| ISIN | CH1603603122 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 22.09.2026 |
| Fälligkeitstag | 18.03.2027 |
| Rückzahlungsdatum | 24.03.2027 |
| Letzter Handelstag | 18.03.2027 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| S&P 500 Index | US78378X1072 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners