| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 146.07 | Strike | 160.00 |
| Knock-Out | 160.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Knock Out % | 8.24 % | Delta | 1.00 |
Basiswert: First Solar Inc.
| 174.4300 USD | 2.6300 USD | 1.53 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 21.10.2026 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 168.7600 | 52 W. Hoch | 320.6700 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:59 | SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch | |
| 20.10.26 | SMI schnauft durch | |
| 19.10.26 | MI-Titel weiter gefragt | |
| 16.10.26 | SMI stürmt weiter nach oben | |
| 15.10.26 | SMI bricht nach oben aus | |
| 13.10.26 | Alle SMI-Werte im Plus |
Stammdaten
| Name | Mini Long Certificate |
| Valor | 161115259 |
| ISIN | CH1611152591 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bull |
| Emissionstag | 02.10.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| First Solar Inc. | US3364331070 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners