| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Finanzierungslevel | 44.22 | Strike | 43.00 |
| Knock-Out | 43.00 | Ratio | 1.00 |
| Abstand Knock Out % | 9.97 % | Delta | -1.00 |
Basiswert: UBS Group AG
| 39.1600 CHF | 0.0600 CHF | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 12:02:48 | Kursdatum | 21.10.2026 |
| Tagestief | 38.8400 | Tageshoch | 39.2200 |
| 52 W. Tief | 28.2500 | 52 W. Hoch | 45.0400 |
| Börse | SWX |
Nachrichten von BNP Paribas
| 09:59 | SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch | |
| 20.10.26 | SMI schnauft durch | |
| 19.10.26 | MI-Titel weiter gefragt | |
| 16.10.26 | SMI stürmt weiter nach oben | |
| 15.10.26 | SMI bricht nach oben aus | |
| 13.10.26 | Alle SMI-Werte im Plus |
Stammdaten
| Name | Mini Short Certificate |
| Valor | 161115398 |
| ISIN | CH1611153987 |
| Art | Mini-Future |
| Typ | Bear |
| Emissionstag | 02.10.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| UBS Group AG | CH0244767585 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2210 |
| Typ | Mini-Futures |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners